Domingo 14 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS DELFINES
CENTAUROS VS DELFINES
6
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 |
DELFINES | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 |
5
DELFINES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Valerio, Adrian (3B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (RF) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
627038 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Graterol, Juan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Cubillan, Ricardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 6 | 12 | 5 | 7 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Enderson (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Alfonzo, Ezequiel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 7 | 5 | 9 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Sanchez,H
2B - Sanchez,H ; Torres,F ; Martinez,Jos
HR - Sanchez,H
HBP - Graterol,J
SF - Sanchez,H
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Sanchez,H
2B - Sanchez,H ; Torres,F ; Martinez,Jos
HR - Sanchez,H
HBP - Graterol,J
SF - Sanchez,H
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 2
E - Tovar,W
2B - Rivero,Ca ; Mayora,D ; Rivas,W
HR - Beltre,En ; Rivero,Ca ; Pinto,J
Team Risp 8 - 2
E - Tovar,W
2B - Rivero,Ca ; Mayora,D ; Rivas,W
HR - Beltre,En ; Rivero,Ca ; Pinto,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscoso, Guillermo | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Henry | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6.00 | ||||||
Rico, Luis | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
HBP - Molina,Ne
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: ANDERSON VALERO 2B: JAIRON LEAL 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:06 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS