Sábado 13 de Mayo del 2023
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
4
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 2 |
MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | X | 11 | 18 | 2 |
11
MARINEROS(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Pimentel, Sandber (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Diaz, Frank (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Cardona, Hugo (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Angarita, Alfredo (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Herrera, Carlos (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Valera, Cesar (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Ilarraza, Reinaldo (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 4 | 14 | 4 | 10 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Ortega, Dennis (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Infante, Juan (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Paolini, Ricardo (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 11 | 18 | 9 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 4
E - Barrios,Ped (2)
CS - Pimentel,S
HBP - Angarita,A
Team LOB - 10
Team Risp 13 - 4
E - Barrios,Ped (2)
CS - Pimentel,S
HBP - Angarita,A
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 8
E - Duran,Ed ; Ortega,D
2B - Duran,Ca ; Quevedo,Y ; Yanqui,Y
3B - Yanqui,Y
HR - Marval,O
SF - Infante,Ju
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 8
E - Duran,Ed ; Ortega,D
2B - Duran,Ca ; Quevedo,Y ; Yanqui,Y
3B - Yanqui,Y
HR - Marval,O
SF - Infante,Ju
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flores, Jose | 3.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4.91 | ||||||
Guillen, Angel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Araujo, Elvis | 0.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ortega, Anthony | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Martinez, Jesus | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Perrone, Sebastian | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Rodriguez, Ramon | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 18 | 11 | 8 | 4 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Wikelman | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2.25 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rijo, Luis | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Hiraldo, Yaramil | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 4 | 2 | 10 | 2.00 |
WP - Perrone,S (2)
inheritr - Guillen,A ; Ortega,An ; Martinez,Je ; Palma,E (3)
inherits - Ortega,An ; Martinez,Je ; Palma,E
inheritr - Guillen,A ; Ortega,An ; Martinez,Je ; Palma,E (3)
inherits - Ortega,An ; Martinez,Je ; Palma,E
WP - Ramirez,Wi
HBP - Sotillet,A
inheritr - Hiraldo,Y (2)
inherits - Hiraldo,Y
HBP - Sotillet,A
inheritr - Hiraldo,Y (2)
inherits - Hiraldo,Y
Umpires - HP: EDWAR PACHECO 1B: LEONARDO NIEVES 2B: JEAN CADENA 3B: DOUGLAS SEQUERA
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ R. RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:51
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ R. RAMIREZ