Martes 12 de Julio del 2022
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
7
SENADORES(4-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 |
LIDERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 |
3
LIDERES(0-4)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 | .900 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | .111 | .222 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .690 | ||
4 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .437 | ||
5 Rondon, Jose (1B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .385 | .452 | ||
6 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .154 | .584 | ||
7 Pitre, Gersel (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .423 | ||
8 De La Cruz, Keury (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
Pedroza, Cristhian (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 Arteaga, Humberto (SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .333 | .908 | ||
Totales | 35 | 7 | 8 | 6 | 6 | .389 | .974 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (2B/SS) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .188 | .663 | ||
2 Parra, Nicol (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .582 | ||
3 Cedeno, Ronny (3B/1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .603 | ||
4 Diaz, Frank (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .494 | ||
5 Polanco, Sabriel (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .646 | ||
6 Domoromo, Luis (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 | .007 | ||
Morales, Tomas (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
Garcia, Hector (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .333 | .666 | ||
Rivas S, Jose F (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
8 Arroyo, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .364 | ||
Regnault, Andres (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .100 | ||
Canache, Carlos (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Gutierrez, Jember (SS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .700 | ||
Angarita, Alfredo (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 3 | 8 | 2 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
2B - Rondon,J
SB - Tovar,W
HBP - Jimenez,An
IBB - SENADORES (2)
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
2B - Rondon,J
SB - Tovar,W
HBP - Jimenez,An
IBB - SENADORES (2)
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 1
E - Rivas,Ra ; Parra,N ; Quevedo,Y ; Gutierrez,Je
2B - Rivas,Ra (2) ; Domoromo,L
PB - Quevedo,Y
HBP - Rivas,Ra ; Cedeno,R
SF - Parra,N
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 1
E - Rivas,Ra ; Parra,N ; Quevedo,Y ; Gutierrez,Je
2B - Rivas,Ra (2) ; Domoromo,L
PB - Quevedo,Y
HBP - Rivas,Ra ; Cedeno,R
SF - Parra,N
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaipe, Mayckol | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 3 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estevez, Wirkin | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Torres, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Toledo, Jean | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Gomez, Ricardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Escobar, Elvis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Caramo, Yender | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 7 | 4 | 6 |
WP - Changarotty,
HBP - Guaipe,M (2)
inheritr - Jimenez,De ; Medina,Je (3)
HBP - Guaipe,M (2)
inheritr - Jimenez,De ; Medina,Je (3)
HBP - Gomez,R
inheritr - Torres,Lu ; Toledo,Je ; Gomez,R ; Caramo,Y (2)
inherits - Torres,Lu ; Toledo,Je ; Gomez,R
inheritr - Torres,Lu ; Toledo,Je ; Gomez,R ; Caramo,Y (2)
inherits - Torres,Lu ; Toledo,Je ; Gomez,R
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JORGE TERAN 2B: JESUS SANTIAGO 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 07:35 PM Duracion: 03:54
Notas:
Weather: CLEAR
Guaipe,M faced 1 batter in the 6th.
Estadio: JOSE P.COLMENARES
Hora Inicio: 07:35 PM Duracion: 03:54
Notas:
Weather: CLEAR
Guaipe,M faced 1 batter in the 6th.