Domingo 10 de Julio del 2022
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES

2
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |

5
SENADORES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
609002 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
683544 (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PH/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 430592 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 455141 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Fermin, Edgardo (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 660996 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 570792 (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
666685 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
660596 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 672758 (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
523769 (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 2 | 8 | 2 | 4 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 471868 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
6 Rondon, Jose (DH) | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Pitre, Gersel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 591712 (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 600858 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 5 | 8 | 4 | 10 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 0
E - Fermin,E
HBP - Rivas,Ra
SAC - Gutierrez,Je
Team LOB - 12
Team Risp 10 - 0
E - Fermin,E
HBP - Rivas,Ra
SAC - Gutierrez,Je
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
2B - Sosa,Ju ; Hernandez,Os
HR - Rondon,J (2)
CS - Sosa,Ju ; Jimenez,An
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 9 - 2
2B - Sosa,Ju ; Hernandez,Os
HR - Rondon,J (2)
CS - Sosa,Ju ; Jimenez,An
IBB - SENADORES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breto, Liarvis | 3.2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7.36 | ||||||
Torres, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
462110 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
683930 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
629503 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 5 | 4 | 10 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Ramon | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
WP - Breto,L (2)
inheritr - Torres,Lu ; Valero,Ca
inheritr - Torres,Lu ; Valero,Ca
WP - Jimenez,De
HBP - Garcia,Ra
inheritr - Medina,Je ; Jimenez,De ; Paredes,Ed (2)
inherits - Medina,Je
HBP - Garcia,Ra
inheritr - Medina,Je ; Jimenez,De ; Paredes,Ed (2)
inherits - Medina,Je
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: EDWARD PACHECO 2B: CARLOS LEAL 3B: JORGE TERAN
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:35 PM Duracion: 03:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Carvallo,F faced 3 batters in the 7th.
Medina,Je faced 1 batter in the 8th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:35 PM Duracion: 03:32
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Carvallo,F faced 3 batters in the 7th.
Medina,Je faced 1 batter in the 8th.