Domingo 03 de Julio del 2022
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES

1
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 9 | 2 |

3
DELFINES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 471868 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 570774 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Rondon, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
591712 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 600858 (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 3 | 1 | 7 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622736 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 622541 (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 500887 (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Callaspo, Alberto (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
321699 (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 665858 (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 500348 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 650694 (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
407813 (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 3 | 9 | 2 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Sucre,J
2B - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
Team Risp 3 - 0
E - Sucre,J
2B - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 3
E - Callaspo,A ; Molina,Ne
Team Risp 9 - 3
E - Callaspo,A ; Molina,Ne
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Belisario, Johan | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 7.2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
462985 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
462515 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.00 |
inheritr - Medina,Je ; Carvallo,F ; Changarotty, (2)
inherits - Carvallo,F ; Changarotty,
inherits - Carvallo,F ; Changarotty,
HBP - Molina,Ne
inheritr - Morales,F (2)
inheritr - Morales,F (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JEAN TORRES 2B: LUIS GONZALEZ 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR