Domingo 03 de Julio del 2022
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
1
SENADORES(3-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 9 | 2 |
3
DELFINES(2-3)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .381 | .006 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .590 | ||
3 De La Cruz, Keury (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .053 | .248 | ||
4 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .545 | ||
5 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .316 | .883 | ||
6 Rondon, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .641 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .329 | ||
Hernandez, Oscar (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
8 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .228 | ||
9 Arteaga, Humberto (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .059 | .276 | ||
Totales | 31 | 1 | 3 | 1 | 7 | .349 | .818 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .238 | .571 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .278 | .659 | ||
3 Canelo, Malquin (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .150 | .340 | ||
4 Pinto, Josmil (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .188 | .538 | ||
5 Callaspo, Alberto (3B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .733 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Carias, Johan (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
6 Medina, Angel (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .681 | ||
7 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .222 | .522 | ||
8 Torres, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .462 | ||
9 Segovia, Joantgel (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .718 | ||
Reyes, Rene (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | ||
Totales | 32 | 3 | 9 | 2 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
E - Sucre,J
2B - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
Team Risp 3 - 0
E - Sucre,J
2B - Sosa,Ju
HBP - Arcia,Os
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 3
E - Callaspo,A ; Molina,Ne
Team Risp 9 - 3
E - Callaspo,A ; Molina,Ne
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Belisario, Johan | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 3 | 1 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 7.2 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Morales, Franklin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Socolovich, Miguel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 0 | 7 |
inheritr - Medina,Je ; Carvallo,F ; Changarotty, (2)
inherits - Carvallo,F ; Changarotty,
inherits - Carvallo,F ; Changarotty,
HBP - Molina,Ne
inheritr - Morales,F (2)
inheritr - Morales,F (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JEAN TORRES 2B: LUIS GONZALEZ 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:15
Notas:
Weather: CLEAR