Martes 28 de Junio del 2022
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS

4
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |

0
CENTAUROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622736 (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 622541 (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 500887 (1B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 665858 (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 650694 (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 4 | 7 | 4 | 8 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622676 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Torres, Franklin (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 650832 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 664342 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
650908 (PR/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 152732 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 672575 (LF/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Velasquez, Wuilman (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 657 (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
153012 (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 4
E - Canelo,M ; Pinto,J
SF - Pinto,J
Team Risp 10 - 4
E - Canelo,M ; Pinto,J
SF - Pinto,J
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Rincon,S
2B - Navas F,E
CS - Sanchez L,M
HBP - Alegria,B
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Rincon,S
2B - Navas F,E
CS - Sanchez L,M
HBP - Alegria,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
462515 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
796624 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Paricaguan, Jesus | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
666786 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
467069 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3.00 |
WP - Molina,Ne
HBP - Molina,Ne
inheritr - Cova,Ra (3)
HBP - Molina,Ne
inheritr - Cova,Ra (3)
inheritr - Medina,He ; Hernandez,DO (3)
inherits - Hernandez,DO
inherits - Hernandez,DO
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DERECK PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: JOAN PROCHORON
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:01
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:01
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR