Miercoles 22 de Junio del 2022
GUERREROS VS CENTAUROS
GUERREROS VS CENTAUROS

1
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | X | 6 | 6 | 1 |

6
CENTAUROS(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 469839 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 467798 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 380121 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 642768 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 380481 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 1 | 3 | 1 | 3 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 153012 (DH) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 650832 (SS) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 527052 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 664342 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Perez, Arvicent (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 672575 (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 6 | 6 | 5 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
E - Flores,JR
HBP - Alvarez,Lu
SAC - Martinez M,J
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
E - Flores,JR
HBP - Alvarez,Lu
SAC - Martinez M,J
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
E - Perez,Ar
PB - Perez,Ar
SF - Sanchez L,M
Team Risp 8 - 2
E - Perez,Ar
PB - Perez,Ar
SF - Sanchez L,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
516410 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Leonel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
454972 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
501384 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
650674 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.93 | ||||||
666786 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
467069 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1.00 |
WP - Campos,L
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je (3)
inherits - Martinez,Je (3)
inheritr - Palma,E ; Martinez,Je (3)
inherits - Martinez,Je (3)
HBP - Paricaguan,J
inheritr - Medina,He ; Hernandez,DO (2)
inherits - Medina,He
inheritr - Medina,He ; Hernandez,DO (2)
inherits - Medina,He
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: MARCELO ALFONZO 2B: LUIS GONZALEZ 3B: CRISPIN RANGEL
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR