Jueves 30 de Junio del 2022
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS

4
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |

1
GUERREROS(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Carrizales, Omar (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 372894 (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 622689 (1B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 623610 (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 661405 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 122762 (RF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Lopez, Deiner (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 678376 (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 4 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 380481 (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
659910 (PH/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 380121 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Gregori (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 487753 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 448762 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 380600 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 3
E - Valenzuela,L ; Mendoza,Y
SB - Carrizales,O
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 3
E - Valenzuela,L ; Mendoza,Y
SB - Carrizales,O
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Rivero,Gr
2B - Martinez M,J
SF - Alvarez,Lu
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
E - Rivero,Gr
2B - Martinez M,J
SF - Alvarez,Lu
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
672559 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | ||||||
672783 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
372240 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Blanco, Fabian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
Umpires - HP: ALEJANDRO BARRIOS 1B: ANDERSON VALERO 2B: ROBERT MORENO 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 03:00 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY