Martes 21 de Junio del 2022
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES

5
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 |
SENADORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 8 | 1 |

8
SENADORES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 542344 (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 626843 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 611177 (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 312678 (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
660627 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Melendez, Manuel (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Cabrera, Robinson (RF/1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 672758 (SS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 12 | 5 | 9 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 600858 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Sosa, Junior (CF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 471868 (3B) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
4 570774 (DH) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rondon, Jose (LF/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
516938 (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
692815 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
660817 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 591712 (1B/C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 266924 (2B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 8 | 8 | 7 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 3
E - Villegas,L
3B - Gutierrez,Je
HBP - Gutierrez,Je
SF - Meneses,H
Team LOB - 12
Team Risp 14 - 3
E - Villegas,L
3B - Gutierrez,Je
HBP - Gutierrez,Je
SF - Meneses,H
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 3
E - Arcia,Os
3B - Gonzalez,Alb
HBP - Osorio,Ef
SF - De La Cruz,K ; Rondon,J
Team Risp 4 - 3
E - Arcia,Os
3B - Gonzalez,Alb
HBP - Osorio,Ef
SF - De La Cruz,K ; Rondon,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642417 | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 13.50 | ||||||
122805 | 2.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.71 | ||||||
500909 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
500674 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
381117 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guaipe, Mayckol | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Rincones, Ronny | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Belisario, Johan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5.00 |
WP - Andueza,I
HBP - Pinto,M
inheritr - Robles,M (2)
inherits - Robles,M (2)
HBP - Pinto,M
inheritr - Robles,M (2)
inherits - Robles,M (2)
WP - Guaipe,M ; Rodriguez,Ri
HBP - Guaipe,M
inheritr - Rincones,R ; Changarotty, (2)
inherits - Rincones,R ; Changarotty, (2)
HBP - Guaipe,M
inheritr - Rincones,R ; Changarotty, (2)
inherits - Rincones,R ; Changarotty, (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: JEAN CADENAS 3B: NOEL BAEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Guaipe,M faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Guaipe,M faced 1 batter in the 3rd.