Domingo 12 de Junio del 2022
GUERREROS VS CACIQUES


2

GUERREROS
(0-0)
C H E
GUERREROS 2 8 2
CACIQUES 7 7 1

7

CACIQUES
(0-0)
Ganó: 664275 (-) | Perdió: Palumbo, Angelo (-)


GUERREROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 380481 (CF) 5 0 2 0 1 .000 .000
2 Cordero, Josmar (LF) 4 0 1 0 1 .000 .000
3 551750 (3B) 2 0 0 0 0 .000 .000
4 Rivero, Gregori (C) 4 0 2 0 1 .000 .000
5 Barrios, Pedro (SS) 4 0 0 0 2 .000 .000
6 380121 (DH) 3 1 1 0 0 .000 .000
7 Herrera, Carlos (2B) 3 1 0 0 0 .000 .000
8 469839 (1B) 4 0 0 0 1 .000 .000
9 659910 (RF) 4 0 2 1 1 .000 .000
Totales 33 2 8 1 7 .000 .000
CACIQUES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 542344 (2B) 4 1 0 0 1 .000 .000
2 Cabrera, Robinson (1B) 4 2 2 3 1 .000 .000
3 611177 (DH) 3 0 0 0 0 .000 .000
4 312678 (CF) 4 0 1 1 1 .000 .000
5 Pitre, Gersel (C) 4 0 2 3 0 .000 .000
6 660627 (RF) 2 0 0 0 0 .000 .000
7 Melendez, Manuel (LF) 4 0 0 0 0 .000 .000
8 677580 (3B) 3 2 0 0 1 .000 .000
9 672758 (SS) 4 2 2 0 0 .000 .000
Totales 32 7 7 7 4 .000 .000
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
E - Valera,C ; Flores,JR
CS - Martinez M,J
HBP - Valera,C
SAC - Cordero,Jos
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
E - Meneses,H
2B - Pitre,G
CS - Garcia,A

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Palumbo, Angelo 0.2 1 2 2 0 27.00
656103 0.2 2 3 3 0 40.50
471162 0.1 1 0 0 0 0.00
501384 1.1 0 0 0 0 0.00
Rodriguez, Pedro 1.2 2 2 0 0 0.00
Campos, Leonel 1.1 1 0 0 0 0.00
454972 1.0 0 0 0 2 0.00
466948 1.0 0 0 0 2 0.00
Totales 8.0 7 7 5 4 5.63
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
664275 6.0 5 1 0 2 0.00
542094 1.0 1 0 0 2 0.00
517355 1.0 1 0 0 1 0.00
451013 1.0 1 1 1 2 9.00
Totales 9.0 8 2 1 7 1.00
inheritr - Cabrera,I ; Ortega,An ; Martinez,Je ; Campos,L (2)
inherits - Ortega,An (2)
WP - Alvarez,Dan
HBP - Vasquez,P

Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: DERECK PACHECO 2B: JORGE TERAN 3B: ANA GONZALEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:08 PM    Duracion: 03:43
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY