Miercoles 08 de Junio del 2022
4
CACIQUES(20-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | X | 11 | 15 | 2 |
11
DELFINES(24-17)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Figueroa, Edgar (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 | .783 | ||
Suniaga, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .256 | .713 | ||
3 Garcia, Adonis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .326 | .722 | ||
4 Guerra, Yosmany (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .787 | ||
5 Pitre, Gersel (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .390 | .954 | ||
Machado, Julio (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .227 | .573 | ||
6 Cabrera, Robinson (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .329 | .776 | ||
Ortega, Cesar (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .855 | ||
7 Moreno, Raymundo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .874 | ||
Andrade, Greifer (RF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 | .506 | ||
8 Villegas, Luis (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .187 | .510 | ||
9 Gutierrez, Jember (SS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 | .722 | ||
Maricuto, Jermaine (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 | .144 | ||
Totales | 34 | 4 | 8 | 4 | 8 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Chirinos, Michael (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | .538 | ||
2 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .304 | .915 | ||
Diaz V, Omar E (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .749 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PH/2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .833 | ||
4 Caro, Roberto (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .858 | ||
Reyes, Rene (RF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | .173 | .496 | ||
5 Pinto, Josmil (1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .275 | .826 | ||
Alfonzo, Ezequiel (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .779 | ||
6 Concepcion, Anthony (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .247 | .654 | ||
Heredia, Nestor (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .477 | ||
7 Torres, Juan (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .253 | .692 | ||
8 Segovia, Joantgel (RF/CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .259 | .736 | ||
9 Canelo, Malquin (3B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .299 | .815 | ||
Totales | 38 | 11 | 15 | 11 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 3
E - Meneses,H
HR - Meneses,H
SF - Maricuto,J
Team Risp 6 - 3
E - Meneses,H
HR - Meneses,H
SF - Maricuto,J
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 8
E - Chirinos,M ; Canelo,M
2B - Torres,Ju
HR - Reyes,Re
SB - Reyes,Re
CS - Caro,R
Team LOB - 8
Team Risp 16 - 8
E - Chirinos,M ; Canelo,M
2B - Torres,Ju
HR - Reyes,Re
SB - Reyes,Re
CS - Caro,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lopez, Porfirio | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Vilchez, Gerardo | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Romero, Juan C | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Requena, Hildemaro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Larez, Victor | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
Mavare, Arlett | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Seijas, Alvaro | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 11 | 10 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Germen | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
Romero, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Marcano, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Ruiz, Moises | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 8 |
inheritr - Vilchez,G ; Requena,H ; Mavare,A (3)
inherits - Vilchez,G ; Mavare,A (3)
inherits - Vilchez,G ; Mavare,A (3)
WP - Romero,V ; Ruiz,Mo
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: ROBERT MORENO 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:26
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:26
Notas:
Weather: CLEAR