Martes 07 de Junio del 2022
GUERREROS VS SAMANES
GUERREROS VS SAMANES
3
GUERREROS(19-22)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
SAMANES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 8 | 1 |
4
SAMANES(21-21)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .301 | .753 | ||
2 Flores, Jose R. (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .256 | .720 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .658 | ||
4 Valdez J, Javier A (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .683 | ||
5 Tabata, Jose (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .265 | .704 | ||
6 Herrera, Carlos (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .237 | .779 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .875 | ||
8 Rivero, Gregori (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .328 | .802 | ||
Garcia, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .722 | ||
9 Hernandez, Brayan (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .284 | .805 | ||
Totales | 31 | 3 | 7 | 3 | 2 | .301 | .769 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Linares, Brandon (LF) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .240 | .677 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .721 | ||
3 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .262 | .688 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .854 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .335 | .811 | ||
6 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .299 | .720 | ||
7 Carrizales, Omar (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .753 | ||
8 Ugueto, Jesus (RF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .245 | .681 | ||
Frances, Juan (PR/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .654 | ||
9 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .637 | ||
Totales | 27 | 4 | 8 | 4 | 5 | .279 | .718 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
2B - Flores,JR ; Tabata,J ; Herrera,C
SB - Herrera,C ; Garcia,Jo
CS - Valdez J,J
HBP - Cordero,Jos
SF - Tabata,J
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
2B - Flores,JR ; Tabata,J ; Herrera,C
SB - Herrera,C ; Garcia,Jo
CS - Valdez J,J
HBP - Cordero,Jos
SF - Tabata,J
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 2
E - Lopez,De
2B - Linares,B
SB - Pereira,A
CS - Carrizales,O
SF - Tocci,C
SAC - Lopez,De ; Carrizales,O
Team Risp 6 - 2
E - Lopez,De
2B - Linares,B
SB - Pereira,A
CS - Carrizales,O
SF - Tocci,C
SAC - Lopez,De ; Carrizales,O
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palumbo, Angelo | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Rumbos, Jose | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Castellano, Josue | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ortega, Anthony | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sanchez, Romulo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon, Arcenio | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teller, Carlos | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 1 | 2 |
WP - Palumbo,A ; Ortega,An ; Campos,L
inheritr - Rumbos,J ; Castellano,J ; Ortega,An ; Palma,E
inherits - Rumbos,J
inheritr - Rumbos,J ; Castellano,J ; Ortega,An ; Palma,E
inherits - Rumbos,J
WP - Teller,C ; Campos,V
HBP - Teller,C
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je (2)
inherits - Rodriguez,Wu (2)
HBP - Teller,C
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je (2)
inherits - Rodriguez,Wu (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JOHAN PROCHORON 2B: EDWARD PACHECO 3B: RONALD GUAIPE
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:36 PM Duracion: 03:31
Notas:
Weather: CLEAR
Teller,C faced 2 batters in the 8th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:36 PM Duracion: 03:31
Notas:
Weather: CLEAR
Teller,C faced 2 batters in the 8th.