Sábado 18 de Junio del 2022
DELFINES VS GUERREROS
DELFINES VS GUERREROS

11
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 14 | 2 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |

3
GUERREROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622736 (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 622541 (SS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
321699 (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
321554 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 407813 (1B/RF) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
5 608892 (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (3B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
7 650694 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
681629 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 500348 (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 665858 (RF/LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 11 | 14 | 10 | 3 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
2 380481 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Alvarez, Luis (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
659910 (PR/CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 551750 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 380121 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 467798 (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Barrios, Pedro (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
678477 (PH/SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Rivero, Gregori (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
487753 (PH/C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 500731 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 3 | 4 | 3 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 18 - 7
E - Canelo,M ; Quesada,P
2B - Tovar,W ; Quesada,P ; Guzman,Je (2) ; Torres,Ju
HR - Canelo,M
CS - Medina,An
HBP - Caro,R ; Torres,Ju
SF - Carias,J
Team LOB - 7
Team Risp 18 - 7
E - Canelo,M ; Quesada,P
2B - Tovar,W ; Quesada,P ; Guzman,Je (2) ; Torres,Ju
HR - Canelo,M
CS - Medina,An
HBP - Caro,R ; Torres,Ju
SF - Carias,J
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
HBP - Tabata,J
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
HBP - Tabata,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211577 | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zamora, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
542242 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
678269 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.29 |
WP - Ruiz,Mo
HBP - Ruiz,Mo
inheritr - Zamora,C
HBP - Ruiz,Mo
inheritr - Zamora,C
WP - Villalba,R
HBP - Medina,Yo ; Duarte,J
inheritr - Palumbo,A ; Castellano,J ; Villalba,R (3)
inherits - Castellano,J ; Villalba,R (3)
HBP - Medina,Yo ; Duarte,J
inheritr - Palumbo,A ; Castellano,J ; Villalba,R (3)
inherits - Castellano,J ; Villalba,R (3)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: MARCELO ALFONZO 2B: ESTEBAN MARCANO 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 02:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Castellano,J faced 4 batters in the 6th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 02:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Castellano,J faced 4 batters in the 6th.