Jueves 02 de Junio del 2022
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES

1
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 6 | 1 |

2
SENADORES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 312678 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 542344 (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 611177 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 626843 (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pitre, Gersel (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 660627 (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 672758 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 1 | 8 | 0 | 6 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 471868 (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 570774 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
660817 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rondon, Jose (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 600858 (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Arcia, Oswaldo (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 591712 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 2 | 6 | 1 | 7 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 0
E - Meneses,H
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 0
E - Meneses,H
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Arteaga,H
2B - Caracas,J
SB - Machado,C
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
E - Arteaga,H
2B - Caracas,J
SB - Machado,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
642417 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1.80 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
542094 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
500901 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
670902 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 1.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
593443 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Belisario, Johan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0.00 |
WP - Andueza,I
inheritr - Chavez,Jer (2)
inherits - Chavez,Jer
inheritr - Chavez,Jer (2)
inherits - Chavez,Jer
WP - Hernandez,I
inheritr - Hernandez,I
inherits - Hernandez,I
inheritr - Hernandez,I
inherits - Hernandez,I
Umpires - HP: LUIS GONZALEZ 1B: YOSMAN MENDEZ 2B: MARCELO ALFONZO 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 02:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:35 PM Duracion: 02:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR