Martes 31 de Mayo del 2022
SENADORES VS SAMANES
SENADORES VS SAMANES
4
SENADORES(25-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 |
5
SAMANES(21-21)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .320 | .882 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .367 | .896 | ||
3 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .276 | .757 | ||
4 De La Cruz, Keury (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .838 | ||
Machado, Carlos (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | .254 | ||
5 Rondon, Jose (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .280 | .676 | ||
6 Arcia, Oswaldo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .765 | ||
7 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .268 | .668 | ||
8 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .714 | ||
Cabrera, Moises (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 | ||
Caracas, Jose (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .715 | ||
9 Perez, Arvicent (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .260 | .628 | ||
Totales | 36 | 4 | 8 | 3 | 10 | .274 | .723 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .688 | ||
2 Linares, Brandon (LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .240 | .677 | ||
3 Callaspo, Alberto (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .297 | .854 | ||
4 Monsalve, Alex (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .299 | .720 | ||
5 Pereira, Anthony (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .335 | .811 | ||
6 Carrizales, Omar (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .288 | .753 | ||
7 Ugueto, Jesus (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .245 | .681 | ||
8 Cornier, Gabriel (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .663 | ||
Mendoza, Yonathan (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .262 | .637 | ||
9 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .721 | ||
Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 9 | .279 | .718 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
2B - Arteaga,H
HR - Jimenez,An
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
2B - Arteaga,H
HR - Jimenez,An
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
2B - Linares,B ; Callaspo,A ; Pereira,A ; Carrizales,O ; Lopez,De
HBP - Tocci,C
SF - Callaspo,A
SAC - Lopez,De
Team Risp 11 - 4
2B - Linares,B ; Callaspo,A ; Pereira,A ; Carrizales,O ; Lopez,De
HBP - Tocci,C
SF - Callaspo,A
SAC - Lopez,De
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duran, Logan | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Belisario, Johan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Paredes, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rodriguez, Ricardo | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Changarotty, Will | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candelario, Alexis | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Guzman, Jose | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Sanchez, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sanchez, Yosber | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Barrios, Wilser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
HBP - Rodriguez,Ri
inheritr - Rodriguez,Ri ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
inheritr - Rodriguez,Ri ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
WP - Sanchez,E
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je ; Campos,V
inherits - Rodriguez,Wu (2)
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je ; Campos,V
inherits - Rodriguez,Wu (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: CARLOS LEAL 3B: JERAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:52
Notas:
Weather: CLOUDY
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:52
Notas:
Weather: CLOUDY