Viernes 27 de Mayo del 2022
MARINEROS VS SENADORES


6

MARINEROS
(0-0)
C H E
MARINEROS 6 11 0
SENADORES 4 11 1

4

SENADORES
(0-0)

MARINEROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Garcia, Humberto (CF) 5 0 1 0 2 .000 .000
2 Pacheco, Jonel (RF) 5 1 2 0 1 .000 .000
3 Duran, Edgar (3B) 4 2 2 0 0 .000 .000
4 Marval, Osman (DH) 4 1 1 1 0 .000 .000
5 Solorzano, Jesus (LF) 4 1 3 2 0 .000 .000
6 Tello, Jose (1B) 5 1 2 2 0 .000 .000
7 Seitz, Jerry (C) 3 0 0 1 3 .000 .000
8 Vielma, Engelb (2B) 2 0 0 0 0 .000 .000
9 Martinez, Jose (SS) 4 0 0 0 1 .000 .000
Totales 36 6 11 6 7 .000 .000
SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Sosa, Junior (CF) 4 0 1 0 0 .000 .000
2 Arteaga, Humberto (SS) 5 1 2 1 1 .000 .000
3 Jimenez, Anthony (DH) 4 2 3 0 0 .000 .000
4 De La Cruz, Keury (LF) 4 0 2 3 0 .000 .000
5 Rondon, Jose (3B) 4 0 0 0 1 .000 .000
6 Arcia, Oswaldo (RF) 3 0 1 0 1 .000 .000
7 Hernandez, Oscar (1B) 3 0 0 0 0 .000 .000
8 Pinto, Derwin (C) 4 0 1 0 1 .000 .000
9 Caracas, Jose (2B) 4 1 1 0 2 .000 .000
Totales 35 4 11 4 6 .000 .000
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 3
2B - Pacheco,J ; Duran,Ed (2) ; Marval,O ; Tello,J
3B - Garcia,Hu ; Solorzano,J
HBP - Vielma,E
SF - Seitz,J
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
E - Caracas,J
2B - Jimenez,An ; Arcia,Os
3B - De La Cruz,K
PB - Pinto,D
SB - Arcia,Os
HBP - Hernandez,Os

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Mena, Francisco 4.0 7 2 2 1 4.50
Herrera, Alvin 2.0 1 0 0 2 0.00
Martinez, Jose 1.0 0 0 0 1 0.00
Medina, Ivan 1.0 3 2 2 0 18.00
Joaquin, Ulises 1.0 0 0 0 2 0.00
Totales 9.0 11 4 4 6 4.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Mejia, Dilmer 4.1 7 4 3 3 6.23
Hernandez, Ivan 0.2 0 0 0 0 0.00
Escobar, Elvis 0.2 0 0 0 2 0.00
Medina, Jefferson 0.1 0 0 0 0 0.00
Belisario, Johan 2.0 1 0 0 1 0.00
Rodriguez, Ricardo 1.0 3 2 2 1 18.00
Totales 9.0 11 6 5 7 5.00
HBP - Mena,F
inheritr - Herrera,Al (2)
inherits - Herrera,Al
WP - Rodriguez,Ri
HBP - Belisario,J
inheritr - Hernandez,I ; Medina,Je (2)

Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Enmanuel Perez 2B: Noel Baez 3B: Anabel Gonzalez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 05:35 PM    Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Mena,F faced 2 batters in the 5th.