Jueves 26 de Mayo del 2022
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES

3
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 12 | 1 |

5
DELFINES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (2B/SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Fermin, Edgardo (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 570792 (RF/1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 501463 (C) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 609002 (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 430592 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
660596 (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 666777 (LF/2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 376791 (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
455141 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
679966 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 3 | 8 | 3 | 4 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622541 (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 622736 (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 660862 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 500887 (DH) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
321699 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 665858 (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Bracamonte, Gabriel (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 12 | 5 | 7 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
2B - Domoromo,L
PB - Bernardo,L
CS - Angarita,A
HBP - Rivas,Ra ; Bernardo,L
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 3
2B - Domoromo,L
PB - Bernardo,L
CS - Angarita,A
HBP - Rivas,Ra ; Bernardo,L
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 3
E - Canelo,M
2B - Canelo,M ; Bracamonte,G
SB - Medina,An
CS - Tovar,W
HBP - Pinto,J
Team Risp 9 - 3
E - Canelo,M
2B - Canelo,M ; Bracamonte,G
SB - Medina,An
CS - Tovar,W
HBP - Pinto,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658743 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7.36 | ||||||
Torres, Luis | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
642420 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
446005 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Gomez, Ricardo | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
629503 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 5 | 5 | 7 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600955 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5.79 | ||||||
Romero, Victor | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
672443 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
462515 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
WP - Ramirez,LA ; Gomez,R
HBP - Gomez,R
inheritr - Torres,Lu ; Valladares,R ; Gomez,R ; Tapia,Al
inherits - Torres,Lu
HBP - Gomez,R
inheritr - Torres,Lu ; Valladares,R ; Gomez,R ; Tapia,Al
inherits - Torres,Lu
WP - Bruzual,J ; Cova,Ra
HBP - Quintin,C ; Romero,V
inheritr - Romero,V (2)
inherits - Romero,V (2)
HBP - Quintin,C ; Romero,V
inheritr - Romero,V (2)
inherits - Romero,V (2)
Umpires - HP: Crispin Rangel 1B: Yosman Mendez 2B: Edward Pacheco 3B: Luis Gonzalez
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:41
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:41
Notas:
Anotador / Stringer: Clear