Martes 24 de Mayo del 2022
4
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 |
MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
2
MARINEROS(25-17)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .262 | .637 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .721 | ||
3 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | .262 | .688 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .854 | ||
5 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .299 | .720 | ||
6 Carrizales, Omar (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .753 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .335 | .811 | ||
8 Linares, Brandon (LF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .240 | .677 | ||
9 Ugueto, Jesus (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .245 | .681 | ||
Totales | 35 | 4 | 11 | 4 | 5 | .279 | .718 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Humberto (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .206 | .525 | ||
2 Gonzalez, Julio (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .230 | .663 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .229 | .634 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .878 | ||
5 Marval, Osman (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .913 | ||
6 Solorzano, Jesus (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .236 | .745 | ||
7 Marcano, Ricardo (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .784 | ||
Pacheco, Jonel (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .725 | ||
8 Martinez, Jose (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .210 | .544 | ||
9 Vielma, Engelb (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .623 | ||
Totales | 35 | 2 | 8 | 1 | 9 | .283 | .752 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
E - Blanco,Fa
2B - Mendoza,Y ; Tocci,C ; Pereira,A
CS - Carrizales,O ; Linares,B
HBP - Tocci,C
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
E - Blanco,Fa
2B - Mendoza,Y ; Tocci,C ; Pereira,A
CS - Carrizales,O ; Linares,B
HBP - Tocci,C
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
E - Garcia,Hu
Team LOB - 10
Team Risp 7 - 1
E - Garcia,Hu
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padron, Angel | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Guzman, Jose | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Salaya, Brayan | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Blanco, Fabian | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Campos, Vicente | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 1 | 9 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Wikelman | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Herrera, Alvin | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Medina, Ivan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 2.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 5 |
WP - Salaya,B ; Blanco,Fa
inheritr - Rodriguez,Wu ; Campos,V
inheritr - Rodriguez,Wu ; Campos,V
HBP - Ramirez,Wi
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: JORGE TERAN 2B: MARCELO ALFONZO 3B: DERECK PACHECO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:52
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:52
Notas:
Weather: CLEAR