Lunes 23 de Mayo del 2022
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
3
CACIQUES(20-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 9 | 1 |
5
GUERREROS(19-22)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guerra, Yosmany (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .291 | .787 | ||
2 Gutierrez, Jember (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 | .722 | ||
3 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .723 | ||
4 Pitre, Gersel (C) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .390 | .954 | ||
5 Machado, Julio (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .227 | .573 | ||
6 Campos, Odainer (1B/RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | ||
7 Maricuto, Jermaine (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .077 | .144 | ||
8 Moreno, Raymundo (RF/LF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .324 | .874 | ||
9 Ortega, Cesar (LF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .855 | ||
Figueroa, Edgar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .783 | ||
Cordova, Rehiner (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .606 | ||
Totales | 36 | 3 | 11 | 3 | 1 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .753 | ||
2 Flores, Jose R. (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .256 | .720 | ||
3 Valera, Cesar (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .658 | ||
4 Valdez J, Javier A (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .683 | ||
5 Tabata, Jose (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 | .704 | ||
6 Alvarez, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .338 | .911 | ||
Garcia, Jose (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .722 | ||
Lucena, Isaias (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .702 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .336 | .875 | ||
8 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .237 | .779 | ||
9 Hernandez, Brayan (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | .805 | ||
Totales | 29 | 5 | 9 | 5 | 1 | .301 | .769 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Pitre,G ; Idrogo,E
2B - Gutierrez,Je ; Moreno,Ra
HBP - Ortega,C
SF - Gutierrez,Je
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Pitre,G ; Idrogo,E
2B - Gutierrez,Je ; Moreno,Ra
HBP - Ortega,C
SF - Gutierrez,Je
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - Barrios,Ped
2B - Flores,JR ; Tabata,J ; Herrera,C (2) ; Hernandez,Br
HR - Barrios,Ped
PB - Alvarez,Lu
SB - Garcia,Jo ; Barrios,Ped
CS - Barrios,Ped
HBP - Valera,C
SF - Alvarez,Lu
IBB - GUERREROS (1)
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 3
E - Barrios,Ped
2B - Flores,JR ; Tabata,J ; Herrera,C (2) ; Hernandez,Br
HR - Barrios,Ped
PB - Alvarez,Lu
SB - Garcia,Jo ; Barrios,Ped
CS - Barrios,Ped
HBP - Valera,C
SF - Alvarez,Lu
IBB - GUERREROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Vilchez, Gerardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Larez, Victor | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 1 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palumbo, Angelo | 2.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Rodriguez, Ramon | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Castellano, Josue | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Medina, Yoervis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 1 |
WP - Idrogo,E
HBP - Idrogo,E
inheritr - Vilchez,G ; Cedeno,Lu
HBP - Idrogo,E
inheritr - Vilchez,G ; Cedeno,Lu
HBP - Rodriguez,R
inheritr - Rodriguez,R ; Castellano,J ; Palma,E
inherits - Castellano,J
inheritr - Rodriguez,R ; Castellano,J ; Palma,E
inherits - Castellano,J
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: DOUGLAS SEQUERA 2B: LUIS GONZALEZ 3B: GREGORY JIMENEZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:23
Notas:
Weather: CLEAR
Rodriguez,R faced 2 batters in the 6th.
Suniaga,C faced 3 batters in the 7th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:23
Notas:
Weather: CLEAR
Rodriguez,R faced 2 batters in the 6th.
Suniaga,C faced 3 batters in the 7th.