Sábado 21 de Mayo del 2022
SAMANES VS SENADORES
SAMANES VS SENADORES
4
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 | 9 | 1 |
5
SENADORES(25-17)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .262 | .688 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .293 | .721 | ||
3 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .637 | ||
4 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .335 | .811 | ||
5 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .297 | .854 | ||
6 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .299 | .720 | ||
7 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .288 | .753 | ||
8 Nacero, Kember (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .191 | .527 | ||
9 Frances, Juan (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .654 | ||
Totales | 32 | 4 | 9 | 4 | 4 | .279 | .718 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .882 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .367 | .896 | ||
3 Rondon, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .676 | ||
4 Arcia, Oswaldo (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .223 | .765 | ||
5 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .276 | .757 | ||
6 De La Cruz, Keury (LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .257 | .838 | ||
7 Pedroza, Cristhian (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .714 | ||
8 Escobar, Elvis (RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .833 | ||
Machado, Carlos (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | .254 | ||
9 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .628 | ||
Totales | 31 | 5 | 9 | 4 | 6 | .274 | .723 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
E - Perdomo,G
2B - Tocci,C (2) ; Callaspo,A
SB - Lopez,De
SF - Pereira,A
SAC - Lopez,De
Team LOB - 4
Team Risp 8 - 4
E - Perdomo,G
2B - Tocci,C (2) ; Callaspo,A
SB - Lopez,De
SF - Pereira,A
SAC - Lopez,De
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 1
E - Perez,Ar
2B - Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K
SB - Jimenez,An
CS - Perez,Ar
HBP - Pedroza,C
SF - Escobar,El
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 10 - 1
E - Perez,Ar
2B - Gonzalez,Alb ; De La Cruz,K
SB - Jimenez,An
CS - Perez,Ar
HBP - Pedroza,C
SF - Escobar,El
IBB - SENADORES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisconi, Bryan | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Perdomo, Gilbert | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Salaya, Brayan | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Blanco, Fabian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon, Arcenio | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejia, Dilmer | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Belisario, Johan | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Vargas, Sonny | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 4 |
WP - Francisconi, ; Salaya,B ; Campos,V
HBP - Campos,V
inheritr - Campos,V (3)
inherits - Campos,V (2)
HBP - Campos,V
inheritr - Campos,V (3)
inherits - Campos,V (2)
inheritr - Vargas,S (2)
inherits - Vargas,S (2)
inherits - Vargas,S (2)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JAIRON LEAL 2B: ROBERT MORENO 3B: LEO NIEVES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:34 PM Duracion: 03:19
Notas:
Weather: CLEAR
Leon,Ar faced 3 batters in the 8th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:34 PM Duracion: 03:19
Notas:
Weather: CLEAR
Leon,Ar faced 3 batters in the 8th.