Jueves 19 de Mayo del 2022
3
DELFINES(24-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
SENADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
2
SENADORES(25-17)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Canelo, Malquin (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .815 | ||
2 Gonzalez, Enderson (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .320 | .770 | ||
3 Alfonzo, Ezequiel (2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .779 | ||
Heredia, Nestor (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .477 | ||
Reyes, Rene (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .496 | ||
Segovia, Joantgel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .736 | ||
4 Caro, Roberto (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .318 | .858 | ||
5 Torres, Juan (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .253 | .692 | ||
6 Concepcion, Anthony (LF/3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .654 | ||
7 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .915 | ||
8 Medina, Angel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .687 | ||
9 Chirinos, Michael (3B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .538 | ||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 6 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .320 | .882 | ||
2 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | .668 | ||
3 Gonzalez, Alberto (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .367 | .896 | ||
4 Rondon, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | .676 | ||
5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .223 | .765 | ||
6 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .757 | ||
7 De La Cruz, Keury (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .257 | .838 | ||
Osorio, Efrain (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | ||
8 Hernandez, Oscar (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .611 | ||
Perez, Arvicent (PH/C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .628 | ||
9 Cumana, Grenny (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .855 | ||
Totales | 33 | 2 | 9 | 2 | 8 | .274 | .723 |
Team LOB - 10
Team Risp 14 - 1
E - Canelo,M
3B - Canelo,M
SB - Gonzalez,En (2) ; Caro,R (2)
HBP - Alfonzo,E
Team Risp 14 - 1
E - Canelo,M
3B - Canelo,M
SB - Gonzalez,En (2) ; Caro,R (2)
HBP - Alfonzo,E
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Hernandez,Os
2B - Sosa,Ju
3B - Arcia,Os
CS - De La Cruz,K
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 1
E - Hernandez,Os
2B - Sosa,Ju
3B - Arcia,Os
CS - De La Cruz,K
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Germen | 4.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Bruzual, Jonathan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Socolovich, Miguel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duran, Logan | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Belisario, Johan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Carvallo, Felix | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 6 |
inheritr - Bruzual,J ; Cavanerio,J
HBP - Duran,L
inheritr - Paredes,Ed ; Jimenez,De (2)
inheritr - Paredes,Ed ; Jimenez,De (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: DANIEL MENDOZA 2B: ANDERSON VALERO 3B: ROBERT MORENO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:48
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:48
Notas:
Weather: CLEAR