Viernes 13 de Mayo del 2022
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
8
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
0
DELFINES(24-17)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .688 | ||
Gonzalez V, Jesus D (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
2 Contreras, Luis (SS) | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | .235 | .585 | ||
3 Callaspo, Alberto (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .297 | .854 | ||
Nacero, Kember (PR/DH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .191 | .527 | ||
4 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .335 | .811 | ||
Carias, Johan (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .368 | ||
5 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | .288 | .753 | ||
6 Ugueto, Jesus (RF/CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .245 | .681 | ||
7 Alfaro, Adrian (1B) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .083 | .226 | ||
8 Monsalve, Alex (C) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .299 | .720 | ||
Cornier, Gabriel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .663 | ||
9 Ruiz C, Yoiber J (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .543 | ||
Totales | 34 | 8 | 8 | 8 | 11 | .279 | .718 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gonzalez, Enderson (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .770 | ||
2 Canelo, Malquin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .815 | ||
Ordaz Z, Rafael A (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .833 | ||
3 Caro, Roberto (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .858 | ||
Medina, Angel (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .687 | ||
4 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .304 | .915 | ||
Torres, Juan (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .692 | ||
5 Reyes, Rene (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .173 | .496 | ||
Heredia, Nestor (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .477 | ||
6 Concepcion, Anthony (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .654 | ||
Alfonzo, Ezequiel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .779 | ||
7 Segovia, Joantgel (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .736 | ||
Diaz V, Omar E (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .334 | ||
8 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .297 | .854 | ||
9 Chirinos, Michael (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .538 | ||
Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 15
Team Risp 11 - 4
2B - Carrizales,O ; Monsalve,A
SB - Monsalve,A
HBP - Gonzalez V,J ; Ugueto,J
SF - Alfaro,A
Team LOB - 15
Team Risp 11 - 4
2B - Carrizales,O ; Monsalve,A
SB - Monsalve,A
HBP - Gonzalez V,J ; Ugueto,J
SF - Alfaro,A
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 0
E - Concepcion,A ; Marcano,D
2B - Guzman,Je
PB - Bracamonte,G
SB - Segovia,J (2)
HBP - Gonzalez,En ; Reyes,Re
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 0
E - Concepcion,A ; Marcano,D
2B - Guzman,Je
PB - Bracamonte,G
SB - Segovia,J (2)
HBP - Gonzalez,En ; Reyes,Re
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candelario, Alexis | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Guzman, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sanchez, Eduardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Leon, Arcenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Blanco, Fabian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Barrios, Wilser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Mayo, Vianney | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Marcano, David | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Luque, Roger | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Rodriguez, Henry Alberto | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Ortiz, Jose Francisco | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Tabata, Marcos | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Guevara, Jose | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Aponte, Leonel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 11 |
HBP - Yepez,Je ; Sanchez,E
inheritr - Guzman,Jo ; Yepez,Je ; Rodriguez,Wu (2)
inheritr - Guzman,Jo ; Yepez,Je ; Rodriguez,Wu (2)
HBP - Guevara,Jo (2)
inheritr - Luque,R ; Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (3)
inherits - Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (2)
inheritr - Luque,R ; Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (3)
inherits - Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: DANIEL MENDOZA 2B: PEDRO ACUNA 3B: JEAN CADENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:12
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:12
Notas:
Weather: CLEAR