Viernes 13 de Mayo del 2022
5
CACIQUES(6-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
3
MARINEROS(6-4)
Win: Boscan, Wilfredo (1-1) | Loss: Ramirez, Wikelman (0-2) | Save: Cedeno, Luis (4)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Figueroa, Edgar (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .860 | ||
2 Cabrera, Robinson (LF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .385 | .903 | ||
3 Garcia, Adonis (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .544 | ||
4 Guerra, Yosmany (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .684 | ||
5 Pitre, Gersel (C) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | .300 | .856 | ||
6 Campos, Odainer (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | ||
7 Gutierrez, Jember (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .265 | .660 | ||
8 Melendez, Manuel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .382 | .991 | ||
9 Machado, Julio (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .527 | ||
Totales | 32 | 5 | 9 | 5 | 4 | .283 | .752 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .703 | ||
2 Flores, Jose R. (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 | .761 | ||
Bandes, Luis (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .282 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .270 | .823 | ||
4 Quevedo, Yojhan (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .405 | .017 | ||
5 Solorzano, Jesus (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .171 | .508 | ||
6 Marval, Osman (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .270 | .762 | ||
7 Pinto, Eduard (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .429 | ||
8 Kelli, Fernando (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Humberto (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .667 | ||
9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 | .862 | ||
Totales | 32 | 3 | 6 | 3 | 6 | .283 | .752 |
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Campos,O
3B - Pitre,G
HR - Pitre,G
PB - Pitre,G
CS - Pitre,G
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 2
E - Campos,O
3B - Pitre,G
HR - Pitre,G
PB - Pitre,G
CS - Pitre,G
Team LOB - 5
Team Risp 8 - 2
2B - Duran,Ed ; Marval,O
CS - Solorzano,J
Team Risp 8 - 2
2B - Duran,Ed ; Marval,O
CS - Solorzano,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, Wilfredo | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Suniaga, Carlos | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Chavez, Jervic | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Ramirez, Luis Miguel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Wikelman | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Hernandez, Nelson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Hernandez, Dannys | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Valero, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Aguilar, Victor | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Joaquin, Ulises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 4 |
WP - Suniaga,C
inheritr - Ramirez,Lu
inherits - Ramirez,Lu
inheritr - Ramirez,Lu
inherits - Ramirez,Lu
WP - Valero,Ca (2) ; Joaquin,U
inheritr - Hernandez,Ne ; Velis,S (2)
inherits - Hernandez,Ne
inheritr - Hernandez,Ne ; Velis,S (2)
inherits - Hernandez,Ne
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: DELVIS PACHECO 3B: JOSE LINARES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:34
Notas:
Weather: CLEAR
Ramirez,Wi faced 4 batters in the 4th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:34
Notas:
Weather: CLEAR
Ramirez,Wi faced 4 batters in the 4th.