Viernes 13 de Mayo del 2022
2
CENTAUROS(6-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
3
SENADORES(6-4)
Win: Rodriguez, Ricardo (1-0) | Loss: Jimenez, Elis (0-1)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Acosta, Leisman (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 | .527 | ||
2 Valerio, Adrian (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .325 | .841 | ||
3 Mendoza, Beicker (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .091 | ||
4 Jimenez, Luis (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .320 | ||
5 Colmenares, Carlos (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .350 | .700 | ||
6 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .823 | ||
7 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .147 | .451 | ||
8 Andrade, Greifer (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .523 | ||
9 Linares, Brandon (RF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .364 | ||
Totales | 35 | 2 | 6 | 1 | 8 | .283 | .752 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .846 | ||
2 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .229 | .622 | ||
3 Gonzalez, Alberto (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .876 | ||
Osorio, Efrain (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Machado, Carlos (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .347 | ||
4 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .194 | .694 | ||
5 Hernandez, Oscar (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .422 | ||
6 De La Cruz, Keury (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .557 | ||
7 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .382 | .047 | ||
8 Perez, Arvicent (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .491 | ||
9 Pedroza, Cristhian (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .679 | ||
Totales | 34 | 3 | 4 | 3 | 6 | .274 | .723 |
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 1
E - Acosta,Le (2) ; Valerio,Ad ; Linares,B
2B - Villegas,L
SB - Linares,B
HBP - Duran,Ca
SAC - Andrade,Gr
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 1
E - Acosta,Le (2) ; Valerio,Ad ; Linares,B
2B - Villegas,L
SB - Linares,B
HBP - Duran,Ca
SAC - Andrade,Gr
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 2
E - Arteaga,H ; Pedroza,C
IBB - SENADORES (2)
Team Risp 7 - 2
E - Arteaga,H ; Pedroza,C
IBB - SENADORES (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Coronel, Miguel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ramirez, Ronald | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Dominguez, Jose | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Robles, Mauricio | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Jimenez, Elis | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Guillon, Ismael | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.1 | 4 | 3 | 2 | 6 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duran, Logan | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Hernandez, Ivan | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paredes, Eduardo | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Totales | 10.0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
WP - Coronel,M
inheritr - Coronel,M ; Robles,M ; Jimenez,El ; Guillon,I (3)
inherits - Jimenez,El ; Guillon,I
inheritr - Coronel,M ; Robles,M ; Jimenez,El ; Guillon,I (3)
inherits - Jimenez,El ; Guillon,I
WP - Duran,L
HBP - Hernandez,I
inheritr - Rodriguez,Ri
inherits - Rodriguez,Ri
HBP - Hernandez,I
inheritr - Rodriguez,Ri
inherits - Rodriguez,Ri
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: DERECK PACHECO 2B: JOHAN PROCHORON 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:26
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:38 PM Duracion: 03:26
Notas:
Weather: CLEAR