Miercoles 23 de Julio del 2025
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES

6
SAMANES(4-1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 |
DELFINES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |

4
DELFINES(1-4)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .364 | .053 | ||
2 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .417 | .315 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .561 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .285 | ||
5 Diaz, Eduardo (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .586 | ||
6 Mendoza, Yonathan (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .316 | .697 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .400 | .341 | ||
8 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .357 | .043 | ||
9 Peroza, Jose (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 | ||
Totales | 37 | 6 | 10 | 5 | 9 | .294 | .857 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .350 | .950 | ||
2 Marcano, Tucupita (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .263 | .785 | ||
3 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .368 | .883 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .519 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .389 | .589 | ||
6 Tovar, Wilfredo (3B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .300 | .890 | ||
7 Querecuto, Juniel (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .444 | ||
8 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .580 | ||
9 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .653 | ||
Guzman, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 | ||
Totales | 34 | 4 | 9 | 4 | 7 | .274 | .806 |
Team LOB - 5
Team Risp 12 - 3
2B - Infante,D ; Diaz,Ed ; Sibrian,J
3B - Valera,L
HR - Sibrian,J
SB - Diaz,Ed
HBP - Peroza,J
Team Risp 12 - 3
2B - Infante,D ; Diaz,Ed ; Sibrian,J
3B - Valera,L
HR - Sibrian,J
SB - Diaz,Ed
HBP - Peroza,J
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
2B - Odor,R ; Sucre,J
HR - Odor,R ; Tovar,W
CS - Marcano,T
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
2B - Odor,R ; Sucre,J
HR - Odor,R ; Tovar,W
CS - Marcano,T
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Harol | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
Mendoza, Leonel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5.06 | ||||||
Nunez, Darien | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6.00 |
BK - Mendoza,Le
HBP - Pena,L
BK - Nunez,Da
inheritr - Nunez,Da ; Padron,L
inherits - Nunez,Da
BK - Nunez,Da
inheritr - Nunez,Da ; Padron,L
inherits - Nunez,Da
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JORGE TERAN 2B: ANDERSON VALERO 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 08:01 PM Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 08:01 PM Duracion: 3:09
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS