Martes 29 de Julio del 2025
TK BASEBALL VS GENOVES BASEBALL
TK BASEBALL VS GENOVES BASEBALL
6
TK BASEBALL(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK BASEBALL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| GENOVES BASEBALL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | X | 10 | 8 | 3 |
10
GENOVES BASEBALL(0-0)
| TK BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 JOSE SANCHEZ (2B/3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 WILFREDO MARIMON (RF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 LEONARDO MARQUEZ (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| ALEJANDRO BLANCO (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 YODANIER CASTRO (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 JOSE ARANGO (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| SANTIAGO FLORES (PH/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 OSCALIBER FLORES (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 CARLOS ROJAS (3B/SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 GABRIEL CASTILLO (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| KELVIN ALYON (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 ABRAHAN BOLANO (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 6 | 5 | 4 | 9 | .000 | .000 | ||
| GENOVES BASEBALL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 SANTIAGO GARCIA (SS) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 KIMY JIMENEZ (3B) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| JORGE BELLO (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 MOISES SALAZAR (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| JHONAIKER SILVEIRA (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 SALOMON MILLAN (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| DILAN RAMOS (LF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 ERBYN SANCHEZ (CF) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 EIBER HERRERA (DH) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 MIGUEL MUJICA (LF/1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 BREILER GONZALEZ (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 JOHAN CABRERA (2B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| SEBASTIAN RAMIREZ (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 10 | 8 | 7 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
PB - CATILLO,G (2)
SB - CASTRO,Y (2) ; ROJAS,C
CS - ROJAS,C
HBP - SANCHEZ,J
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 2
PB - CATILLO,G (2)
SB - CASTRO,Y (2) ; ROJAS,C
CS - ROJAS,C
HBP - SANCHEZ,J
Team LOB - 5
Team Risp 15 - 5
E - JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; CALZADILLA,A
2B - JIMENEZ,K
SB - GARCIA,S ; SANCHEZ,E
HBP - SALAZAR,M (2) ; GONZALEZ,B
SAC - CABRERA,J
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
Team Risp 15 - 5
E - JIMENEZ,K ; MILLAN,S ; CALZADILLA,A
2B - JIMENEZ,K
SB - GARCIA,S ; SANCHEZ,E
HBP - SALAZAR,M (2) ; GONZALEZ,B
SAC - CABRERA,J
IBB - GENOVES BASEBALL (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORANGEL ARENAS | 6.1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 12.79 | ||||||
| RAFAEL SALGADO | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| DANIEL AZUAJE | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 8 | 10 | 10 | 8 | 11.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTO CALZADILLA | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
| OSWELSON ROMERO | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| CESAR GARCIA | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| CARLOS PEREZ | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| JESUS GARCIA | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| MAIFRED CARRENO | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| ESAU HERNANDEZ | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4.00 |
WP - SALGADO,R (2)
HBP - ARENAS,H (3)
inheritr - SALGADO,R (3)
inherits - SALGADO,R (3)
HBP - ARENAS,H (3)
inheritr - SALGADO,R (3)
inherits - SALGADO,R (3)
WP - CALZADILLA,A ; CARRENO,M
HBP - CALZADILLA,A
inheritr - ROMERO,O ; GARCIA,C ; CARRENO,M (3)
inherits - CARRENO,M (3)
HBP - CALZADILLA,A
inheritr - ROMERO,O ; GARCIA,C ; CARRENO,M (3)
inherits - CARRENO,M (3)
Umpires - HP: GERMAN SALAZAR 1B: ORLANDO ALVARADO 2B: 3B:
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS CARDENAS
Estadio: LAS PIEDRITAS
Hora Inicio: 09:08 AM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS CARDENAS