Lunes 21 de Julio del 2025
SAMANES VS DELFINES


5

SAMANES
(4-1)
C H E
SAMANES 5 9 2
DELFINES 4 7 1

4

DELFINES
(1-4)

SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Valera, Leonel (3B) 5 1 2 0 1 .364 .053
2 Infante, Diego (RF) 4 1 2 2 2 .417 .315
3 Castellanos, Pedro (1B) 4 0 0 0 0 .150 .561
4 Manzanero, Pabel (C) 4 1 1 1 3 .250 .250
5 Diaz, Eduardo (CF) 4 0 1 0 3 .250 .586
6 Mendoza, Yonathan (2B/SS) 3 0 1 0 0 .316 .697
7 Sibrian, Jose (DH) 3 1 0 0 0 .400 .341
8 Hernandez, Luis (SS) 2 1 2 2 0 .357 .043
      Hernandez, Miguel (2B) 1 0 0 0 1 .000 .000
9 Carrizales, Omar (LF) 4 0 0 0 1 .200 .633
Totales 34 5 9 5 11 .294 .857
DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 3 1 1 0 0 .350 .950
2 Tovar, Wilfredo (SS) 5 0 0 1 0 .300 .890
3 Marcano, Tucupita (2B) 3 1 0 0 0 .263 .785
4 Tejeda, Isaias (1B) 5 1 2 0 0 .227 .519
5 Odor, Rougned (3B) 4 1 1 2 1 .389 .589
6 Guzman, Jesus (DH) 4 0 1 1 2 .214 .500
7 Idrogo, Cesar (LF) 3 0 1 0 0 .368 .883
8 Sucre, Jesus (C) 4 0 1 0 0 .250 .653
9 Aparicio, Miguel (RF) 4 0 0 0 1 .118 .580
Totales 35 4 7 4 4 .274 .806
Team LOB - 7
Team Risp 3 - 1
E - Manzanero,P ; Mendoza,Y
2B - Valera,L
HR - Infante,D ; Manzanero,P ; Hernandez,LE
CS - Diaz,Ed ; Hernandez,LE
HBP - Hernandez,LE
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
E - Tovar,W
HR - Odor,R
SB - Hernandez,G (2) ; Odor,R
HBP - Marcano,T
IBB - DELFINES (1)

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Garcia, Benito 5.0 5 3 2 2 3.60
Mendoza, Leonel 1.0 0 0 0 1 0.00
Duenas, Armando 1.0 1 0 0 0 0.00
Gomez, Moises 1.0 1 1 1 1 9.00
Campos, Vicente 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 7 4 3 4 3.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Vargas, Emilio 5.0 7 5 5 7 9.00
Nunez, Darien 1.2 0 0 0 1 0.00
Padron, Loiger 0.0 1 0 0 0 -
Infante, Gregory 0.1 0 0 0 1 0.00
Cavanerio, Jorgan 1.0 0 0 0 2 0.00
Bracho, Silvino 1.0 1 0 0 0 0.00
Totales 9.0 9 5 5 11 5.00
HBP - Gomez,Mo
HBP - Nunez,Da
inheritr - Nunez,Da ; Infante,G (3)

Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JESUS SANTIAGO 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:09 PM    Duracion: 2:51
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS DELGADO/CARLOS CARDENAS
Vargas,E faced 2 batters in the 6th.
Padron,L faced 3 batters in the 7th.