Miercoles 16 de Julio del 2025
Marineros VS Caciques
Marineros VS Caciques

5
Marineros(2-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marineros | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
Caciques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |

1
Caciques(3-5)
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Parra, Nicol (LF) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .429 | .072 | ||
2 Gomez, Jose (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .217 | .511 | ||
3 Borrero, Dario (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .964 | ||
4 Planez, Alexfri (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .148 | .392 | ||
5 Rivero, Giovanny (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .300 | .200 | ||
6 Alvarez, Roberto (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .334 | ||
7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .278 | .556 | ||
8 Morales, Angel (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | ||
9 Caballero, Jorge (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 | .292 | ||
Totales | 39 | 5 | 12 | 3 | 10 | .226 | .643 |
Caciques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .848 | ||
2 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .762 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .762 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .276 | .152 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .822 | ||
6 Sanabria, Danyer (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 | .750 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .614 | ||
Arevalo, Angel (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .762 | ||
Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 6 | .316 | .876 |
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 3
2B - Planez,A
HR - Rivero,Gio
SB - Morales,A ; Caballero,Jo
Team Risp 10 - 3
2B - Planez,A
HR - Rivero,Gio
SB - Morales,A ; Caballero,Jo
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 0
E - Pitre,G ; Villegas,L
2B - Arevalo,A
HR - Franco,C
PB - Villegas,L
Team Risp 6 - 0
E - Pitre,G ; Villegas,L
2B - Arevalo,A
HR - Franco,C
PB - Villegas,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Perez, Brayan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Francisco | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrera, Alvin | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||
Colina, Robert | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 40.50 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Romero, Juan C | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Leon, Keiner | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 10 | 5.00 |
inheritr - Campos,Y ; Romero,JC (2)
inherits - Romero,JC
inherits - Romero,JC
Umpires - HP: JEAN CADENAS 1B: JEAN TORRES 2B: JOAN PROCHORON 3B: LEONARDO NIEVES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:02 Duracion: 2:33
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:02 Duracion: 2:33
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO