Lunes 14 de Julio del 2025
Marineros VS Centauros
Marineros VS Centauros

4
Marineros(1-5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marineros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Centauros | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | 10 | 0 |

6
Centauros(3-4)
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .222 | .541 | ||
2 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .432 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .235 | .929 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .300 | .017 | ||
5 Planez, Alexfri (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .158 | .358 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .600 | ||
7 Rivero, Giovanny (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .777 | ||
8 Caballero, Jorge (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .293 | ||
9 Parra, Nicol (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 | ||
Totales | 34 | 4 | 10 | 4 | 7 | .212 | .617 |
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .143 | .393 | ||
2 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .217 | .835 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | .360 | .840 | ||
Velasquez, Wuilman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .308 | .956 | ||
Rivero, Carlos (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
5 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .464 | .233 | ||
6 Escobar, Eduardo (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .766 | ||
Lopez, Deiner (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
7 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .867 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .381 | .909 | ||
9 Melendez, Manuel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
Totales | 32 | 6 | 10 | 6 | 9 | .300 | .813 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 0
2B - Rivero,Gio
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
SAC - Lopez,Joh
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 0
2B - Rivero,Gio
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
SAC - Lopez,Joh
Team LOB - 7
Team Risp 9 - 4
PB - Astudillo,Wi (2)
SB - Herrera,O ; Astudillo,Wi
CS - Herrera,O
SF - Escobar,Ed
Team Risp 9 - 4
PB - Astudillo,Wi (2)
SB - Herrera,O ; Astudillo,Wi
CS - Herrera,O
SF - Escobar,Ed
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Jose | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.38 | ||||||
Rondon, Angel | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 6 | 6 | 9 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casique, Williams | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7.20 | ||||||
Chavez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
WP - Rodriguez,JR
inheritr - Rondon,A ; Campos,L (3)
inherits - Rondon,A (3)
inheritr - Rondon,A ; Campos,L (3)
inherits - Rondon,A (3)
inheritr - Chavez,Jo
inherits - Chavez,Jo
inherits - Chavez,Jo
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: EDWAR PACHECO 2B: KENNY GARCIA 3B: JEAN TORRES
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:06 PM Duracion: 2:58
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS