Domingo 13 de Julio del 2025
Delfines VS Centauros
                
        
    Delfines VS Centauros
 
                      6
Delfines(5-3)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delfines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 
| Centauros | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 15 | 1 | 
 
                      8
Centauros(4-4)
| Delfines | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | .517 | .216 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (SS) | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .314 | .722 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .444 | .072 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .310 | .016 | ||
| 5 Odor, Rougned (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 | .696 | ||
| 6 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 | .816 | ||
| 7 Querecuto, Juniel (LF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .265 | .718 | ||
| 8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .259 | .703 | ||
| 9 Aparicio, Miguel (RF) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .364 | .227 | ||
| Totales | 38 | 6 | 12 | 6 | 4 | .323 | .883 | ||
| Centauros | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .208 | .529 | ||
| 2 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .192 | .746 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .370 | .895 | ||
| 4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .333 | .094 | ||
| Rivero, Carlos (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| 5 Mercedes, Yermin (LF) | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | .452 | .195 | ||
| 6 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .847 | ||
| Lopez, Deiner (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
| 7 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .438 | ||
| 8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .360 | .848 | ||
| 9 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .787 | ||
| Totales | 37 | 8 | 15 | 6 | 6 | .300 | .829 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 4
E - Querecuto,Ju
2B - Hernandez,G ; Aparicio,M
SB - Hernandez,G ; Odor,R ; Querecuto,Ju
SF - Tejeda,I
            
            Team LOB - 11
Team Risp 16 - 4
E - Querecuto,Ju
2B - Hernandez,G ; Aparicio,M
SB - Hernandez,G ; Odor,R ; Querecuto,Ju
SF - Tejeda,I
                Team DP - 3 
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 5
E - Garcia,Wil
2B - Garcia,Wil ; Mercedes,Y
SB - Herrera,O
HBP - Astudillo,Wi
IBB - Centauros (1)
            
        Team LOB - 10
Team Risp 12 - 5
E - Garcia,Wil
2B - Garcia,Wil ; Mercedes,Y
SB - Herrera,O
HBP - Astudillo,Wi
IBB - Centauros (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arejula, Luis | 2.1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 15.43 | ||||||
| Centeno, Henry | 2.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6.75 | ||||||
| Nunez, Darien | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6.75 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiles, Collin | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | ||||||
| Custodio, Claudio | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
| Chavez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 6.00 | 
                HBP - Rondon,Da 
inheritr - Centeno,H ; Rondon,Da (2)
inherits - Centeno,H (2)
            
            inheritr - Centeno,H ; Rondon,Da (2)
inherits - Centeno,H (2)
                WP - Pimentel,C 
inheritr - Chavez,Jo (2)
inherits - Chavez,Jo
            
        inheritr - Chavez,Jo (2)
inherits - Chavez,Jo
                Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Anderson Valero 2B: Cliburn Rondon 3B: Jorge Teran
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 06:08PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno
Custodio,C faced 3 batters in the 7th.
					
            
        Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 06:08PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno
Custodio,C faced 3 batters in the 7th.