Viernes 11 de Julio del 2025
Caciques VS Delfines
Caciques VS Delfines
5
Caciques(3-5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caciques | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Delfines | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
4
Delfines(5-3)
| Caciques | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Munoz, Deivi (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 | .848 | ||
| 2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .257 | .762 | ||
| 3 Infante, Diego (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .438 | .142 | ||
| 4 Franco, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .152 | ||
| 5 Cepeda, Geisel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .822 | ||
| 6 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 | .762 | ||
| 7 Maitan, Kevin (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .614 | ||
| 8 Pina, Keinner (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .885 | ||
| 9 Sanchez, Jose (SS) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .286 | .762 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 6 | .316 | .876 | ||
| Delfines | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .517 | .216 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 | .722 | ||
| 3 Odor, Rougned (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .179 | .696 | ||
| 4 Tejeda, Isaias (1B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .310 | .016 | ||
| 5 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .303 | .816 | ||
| 6 Querecuto, Juniel (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .718 | ||
| 7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .703 | ||
| 8 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | .364 | .227 | ||
| 9 Tocci, Carlos (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Aponte, Angel (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .200 | ||
| Totales | 35 | 4 | 9 | 4 | 8 | .323 | .883 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
HR - Infante,D ; Sanchez,J
SB - Pitre,G
HBP - Maitan,K (2)
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 2
HR - Infante,D ; Sanchez,J
SB - Pitre,G
HBP - Maitan,K (2)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 0
E - Tejeda,I
2B - Aparicio,M
HR - Odor,R ; Tejeda,I ; Aparicio,M
SB - Tovar,W ; Querecuto,Ju ; Aponte,An
HBP - Querecuto,Ju
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 0
E - Tejeda,I
2B - Aparicio,M
HR - Odor,R ; Tejeda,I ; Aparicio,M
SB - Tovar,W ; Querecuto,Ju ; Aponte,An
HBP - Querecuto,Ju
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Alvin | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7.71 | ||||||
| Ascanio, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Colina, Robert | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Yapson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Yeizo | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Santos, Lisandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holmes, Ben | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 18.00 | ||||||
| Lugo, Rito | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3.86 | ||||||
| Padron, Loiger | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Nunez, Darien | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Infante, Gregory | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cavanerio, Jorgan | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5.00 |
HBP - Colina,R
inheritr - Gomez,Y ; Santos,L (3)
inheritr - Gomez,Y ; Santos,L (3)
HBP - Holmes,B ; Cavanerio,J
inheritr - Padron,L ; Infante,G (2)
inheritr - Padron,L ; Infante,G (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: LEONARDO NIEVES 2B: KENNY GARCIA 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:02 Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Campos,Y faced 3 batters in the 8th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:02 Duracion: 3:29
Notas:
Anotador / Stringer: IVAN ROMERO / CARLOS DELGADO
Campos,Y faced 3 batters in the 8th.