Viernes 11 de Julio del 2025
Marineros VS Samanes
Marineros VS Samanes

2
Marineros(1-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marineros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Samanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 3 | 11 | 0 |

3
Samanes(4-2)
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lopez, Johan (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .190 | .513 | ||
2 Bonaci, Brainer (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .176 | .529 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 | .600 | ||
4 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .214 | .950 | ||
5 Flete, Bryant (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .629 | ||
6 Planez, Alexfri (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .321 | ||
Rivero, Giovanny (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | ||
Caballero, Jorge (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .486 | ||
7 Ortega, Dennis (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .385 | .962 | ||
8 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
Borrero, Dario (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .445 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 2 | 8 | 2 | 5 | .195 | .573 |
Samanes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .706 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .327 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .421 | .976 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .791 | ||
5 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 | .453 | ||
6 Mendoza, Yonathan (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .462 | .188 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .278 | .722 | ||
Linares, Jesus (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Manzanero, Pabel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .417 | ||
8 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .278 | .649 | ||
9 Cassiani, Estanlin (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .500 | ||
Totales | 31 | 3 | 11 | 2 | 4 | .271 | .679 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Flete,B
2B - Lopez,Joh ; Bonaci,B ; Ortega,D
3B - Bonaci,B
SB - Yanqui,Y
HBP - Flete,B
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 2
E - Flete,B
2B - Lopez,Joh ; Bonaci,B ; Ortega,D
3B - Bonaci,B
SB - Yanqui,Y
HBP - Flete,B
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
2B - Mendoza,Y ; Sibrian,J
SB - Castellanos,
SAC - Mendoza,Y
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 2
2B - Mendoza,Y ; Sibrian,J
SB - Castellanos,
SAC - Mendoza,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Melvi | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.50 | ||||||
Mendoza, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2.00 |
inheritr - Betancourt,C ; Pantoja,Y ; Rojas,No
HBP - Gomez,Mo
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Anderson Valero 2B: Jorge Teran 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 09:22 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 09:22 PM Duracion: 2:45
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno