Miercoles 09 de Julio del 2025
Caciques VS Marineros
Caciques VS Marineros

10
Caciques(2-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caciques | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 2 |
Marineros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 |

7
Marineros(0-2)
Caciques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | .364 | .819 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .300 | .764 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | .700 | .827 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 | .122 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .100 | ||
6 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .675 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | .400 | .800 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .111 | ||
Sanabria, Danyer (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
Pineda, Israel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .571 | .911 | ||
Sanchez, Hector (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Vielma, Engelb (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 46 | 10 | 17 | 9 | 7 | .414 | .091 |
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (3B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .286 | .804 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .611 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | .143 | .821 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .804 | ||
5 Planez, Alexfri (RF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .125 | ||
6 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .125 | ||
7 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .625 | ||
8 Caballero, Jorge (LF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | ||
9 Duran, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | ||
Totales | 37 | 7 | 7 | 5 | 7 | .183 | .589 |
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Pitre,G ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Pina,K ; Vicuna,K
SB - Munoz,D
SF - Idrogo,C
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Pitre,G ; Vicuna,K
2B - Munoz,D ; Pina,K ; Vicuna,K
SB - Munoz,D
SF - Idrogo,C
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - Gomez,Jos ; Planez,A ; Lopez,Joh (2)
2B - Gomez,Jos
HR - Fermin,E
SB - Ortega,D ; Lopez,Joh (2)
SF - Caballero,Jo
Team LOB - 6
Team Risp 8 - 1
E - Gomez,Jos ; Planez,A ; Lopez,Joh (2)
2B - Gomez,Jos
HR - Fermin,E
SB - Ortega,D ; Lopez,Joh (2)
SF - Caballero,Jo
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 4.2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3.86 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Silven, Yoelvin | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3.60 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Jose | 3.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 15.00 | ||||||
Rondon, Angel | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 17 | 10 | 9 | 7 | 8.10 |
BK - Idrogo,E (2)
inheritr - Ascanio,Jo (2)
inherits - Ascanio,Jo (2)
inheritr - Ascanio,Jo (2)
inherits - Ascanio,Jo (2)
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Cliburn Rondon 3B: Jorge Teran
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:34 pm Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:34 pm Duracion: 3:26
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez