Miercoles 09 de Julio del 2025
Centauros VS Samanes
Centauros VS Samanes

3
Centauros(1-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centauros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 |
Samanes | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | X | 8 | 10 | 0 |

8
Samanes(1-2)
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | ||
Lopez, Deiner (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .364 | .819 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 | ||
Perez, Alexander (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .073 | ||
5 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .091 | ||
6 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .222 | .856 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .181 | ||
Perez, Wilmer (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Herrera, Odubel (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .100 | ||
Velasquez, Wuilman (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 27 | 3 | 7 | 3 | 8 | .311 | .865 |
Samanes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .802 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .385 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .875 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .011 | ||
Linares, Jesus (PR/DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .522 | ||
Carrizales, Omar (PR/RF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mendoza, Yonathan (RF/CF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .889 | ||
7 Manzanero, Pabel (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .167 | ||
8 Betancourt, Kenneth (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .143 | .286 | ||
9 Cassiani, Estanlin (LF) | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | .571 | .285 | ||
Totales | 27 | 8 | 10 | 6 | 3 | .264 | .684 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Torres,F
2B - Escobar,Ed
HR - Mercedes,Y ; Duran,Ed
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Torres,F
2B - Escobar,Ed
HR - Mercedes,Y ; Duran,Ed
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 5
2B - Marval,O ; Cassiani,E
SB - Valera,L ; Cassiani,E
HBP - Diaz,Ed
SAC - Mendoza,Y
IBB - Samanes (1)
Team Risp 11 - 5
2B - Marval,O ; Cassiani,E
SB - Valera,L ; Cassiani,E
HBP - Diaz,Ed
SAC - Mendoza,Y
IBB - Samanes (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscoso, Guillermo | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9.00 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 0.1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 6.0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Benito | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Querales, Jesus | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3.86 |
WP - Moscoso,G
HBP - Seijas,K
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo ; Sanchez,Ad
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo
HBP - Seijas,K
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo ; Sanchez,Ad
inherits - Acosta,A ; Chavez,Jo
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Jean Torres 2B: Leo Nieves 3B: Edward Pacheco
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 08:03 PM Duracion: 2:20
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno
Moscoso,G faced 1 batter in the 4th.
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 08:03 PM Duracion: 2:20
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno
Moscoso,G faced 1 batter in the 4th.