Martes 08 de Julio del 2025
Delfines VS Marineros
Delfines VS Marineros

3
Delfines(5-3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delfines | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Marineros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |

0
Marineros(2-6)
Delfines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .517 | .216 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .314 | .722 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .444 | .072 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .310 | .016 | ||
5 Odor, Rougned (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .696 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .303 | .816 | ||
7 Querecuto, Juniel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .718 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 | .703 | ||
9 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .364 | .227 | ||
Totales | 28 | 3 | 9 | 3 | 5 | .323 | .883 |
Marineros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .125 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .663 | ||
3 Fermin, Edgardo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .929 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .292 | .935 | ||
5 Planez, Alexfri (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .392 | ||
6 Gomez, Jose (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .511 | ||
7 Bonaci, Brainer (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .529 | ||
8 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .962 | ||
9 Lopez, Johan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .476 | ||
Totales | 23 | 0 | 4 | 0 | 7 | .226 | .643 |
Team LOB - 3
Team Risp 4 - 2
HR - Tejeda,I
CS - Querecuto,Ju
Team Risp 4 - 2
HR - Tejeda,I
CS - Querecuto,Ju
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
2B - Yanqui,Y ; Lopez,Joh
PB - Ortega,D
HBP - Flete,B
Team LOB - 7
Team Risp 6 - 0
2B - Yanqui,Y ; Lopez,Joh
PB - Ortega,D
HBP - Flete,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arejula, Luis | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Nunez, Darien | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Navas, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3.86 |
WP - Arejula,L
HBP - Infante,G
inheritr - Infante,G
HBP - Infante,G
inheritr - Infante,G
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Anderson Valero 2B: Marcelo Alfonzo 3B: Cliburn Rondon
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 2:21
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:05 pm Duracion: 2:21
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez