Miercoles 09 de Julio del 2025
Samanes VS Centauros
Samanes VS Centauros

3
Samanes(1-2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samanes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Centauros | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | 12 | 0 |

4
Centauros(1-2)
Samanes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .802 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .154 | .385 | ||
3 Castellanos, Moises (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .300 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .011 | ||
5 Sibrian, Jose (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .429 | ||
6 Mendoza, Yonathan (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .889 | ||
7 Diaz, Eduardo (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .522 | ||
8 Betancourt, Kenneth (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | ||
9 Cassiani, Estanlin (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | .285 | ||
Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 6 | .264 | .684 |
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .400 | .100 | ||
Melendez, Manuel (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 | .819 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .666 | ||
Lopez, Deiner (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .073 | ||
Perez, Wilmer (PR/1B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rodriguez, Yorman (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .314 | ||
Cuadrado, Romer (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .091 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .856 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .181 | ||
9 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .222 | ||
Totales | 33 | 4 | 12 | 3 | 6 | .311 | .865 |
Team LOB - 10
Team Risp 10 - 3
E - Diaz,Ed
2B - Valera,L ; Hernandez,LE ; Marval,O ; Sibrian,J
SB - Valera,L
CS - Hernandez,LE
HBP - Castellanos,
Team Risp 10 - 3
E - Diaz,Ed
2B - Valera,L ; Hernandez,LE ; Marval,O ; Sibrian,J
SB - Valera,L
CS - Hernandez,LE
HBP - Castellanos,
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 2
HR - Herrera,O ; Garcia,Wil
PB - Astudillo,Wi
CS - Melendez,M ; Astudillo,Wi
Team LOB - 7
Team Risp 5 - 2
HR - Herrera,O ; Garcia,Wil
PB - Astudillo,Wi
CS - Melendez,M ; Astudillo,Wi
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Melvi | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Zamora, Carlos | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
Mendoza, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiles, Collin | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | ||||||
Casique, Williams | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3.00 |
inheritr - Gorrin,J
HBP - Wiles,C
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
inheritr - Acosta,A ; Chavez,Jo (2)
Umpires - HP: Kenny Garcia 1B: Jesus Santiago 2B: Jean Torres 3B: Leo Nieves
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 05:01 PM Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/F.Moreno
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 05:01 PM Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/F.Moreno