Lunes 07 de Julio del 2025
Delfines VS Samanes
Delfines VS Samanes

8
Delfines(1-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delfines | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1 |
Samanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |

0
Samanes(0-1)
Delfines | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .600 | .200 | ||
2 Tovar, Wilfredo (SS/2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
3 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | .000 | ||
Tocci, Carlos (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .700 | ||
5 Odor, Rougned (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .400 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .600 | .000 | ||
7 Querecuto, Juniel (LF/SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .250 | ||
9 Aparicio, Miguel (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | ||
Totales | 40 | 8 | 15 | 8 | 3 | .375 | .970 |
Samanes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | ||
2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .500 | ||
3 Castellanos, Pedro (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .250 | ||
4 Marval, Osman (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | ||
Linares, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .666 | ||
6 Carrizales, Omar (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Mendoza, Yonathan (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 30 | 0 | 5 | 0 | 7 | .167 | .394 |
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 2
E - Tovar,W
2B - Tejeda,I ; Guzman,Je
HR - Guzman,Je ; Sucre,J
SB - Hernandez,G ; Marcano,T
CS - Aparicio,M
SF - Tejeda,I
Team Risp 13 - 2
E - Tovar,W
2B - Tejeda,I ; Guzman,Je
HR - Guzman,Je ; Sucre,J
SB - Hernandez,G ; Marcano,T
CS - Aparicio,M
SF - Tejeda,I
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Valera,L ; Castellanos, ; Hernandez,M
2B - Castellanos,
SB - Valera,L ; Diaz,Ed
Team LOB - 4
Team Risp 5 - 0
E - Valera,L ; Castellanos, ; Hernandez,M
2B - Castellanos,
SB - Valera,L ; Diaz,Ed
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pena, Luis | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Nunez, Darien | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mori, Oswald | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rondon, Danny | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Harol | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5.40 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Feliz, Ignacio | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
Garcia, Yeudy | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 3 | 8.00 |
inheritr - Nunez,Da
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Juan Gomez 2B: Anderson Valero 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno
Estadio: Jose Perez C.
Hora Inicio: 07:05 PM Duracion: 2:50
Notas:
Anotador / Stringer: M.Sansiverio/Franklin Moreno