Lunes 07 de Julio del 2025
Centauros VS Caciques
Centauros VS Caciques

2
Centauros(4-4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centauros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Caciques | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 0 |

13
Caciques(3-5)
Centauros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .292 | .787 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .280 | .847 | ||
Lopez, Deiner (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .370 | .895 | ||
Perez, Alexander (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .167 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .094 | ||
5 Rodriguez, Yorman (RF) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .571 | .238 | ||
6 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .452 | .195 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .746 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .360 | .848 | ||
Rangel, Oscar (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
9 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .208 | .529 | ||
Totales | 30 | 2 | 9 | 2 | 6 | .300 | .829 |
Caciques | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Munoz, Deivi (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .353 | .848 | ||
2 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .762 | ||
3 Infante, Diego (RF) | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | .438 | .142 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .276 | .152 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .294 | .822 | ||
6 Idrogo, Cesar (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 | .762 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 | .614 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .885 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | .556 | .747 | ||
Totales | 41 | 13 | 19 | 12 | 4 | .316 | .876 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
E - Guillon,I
2B - Mercedes,Y ; Astudillo,Wi
HR - Garcia,Wil
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 1
E - Guillon,I
2B - Mercedes,Y ; Astudillo,Wi
HR - Garcia,Wil
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 6
2B - Pitre,G ; Infante,D ; Cepeda,Ge ; Idrogo,C ; Vicuna,K
HR - Infante,D ; Franco,C ; Pina,K ; Vicuna,K
SB - Munoz,D (2) ; Vicuna,K
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 6
2B - Pitre,G ; Infante,D ; Cepeda,Ge ; Idrogo,C ; Vicuna,K
HR - Infante,D ; Franco,C ; Pina,K ; Vicuna,K
SB - Munoz,D (2) ; Vicuna,K
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7.36 | ||||||
Chavez, Jose | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Guillon, Ismael | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Molina, Cristopher | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Torres, Luis | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Totales | 7.2 | 19 | 13 | 13 | 4 | 15.26 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1.69 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 2.25 |
WP - Guillon,I
inheritr - Chavez,Jo ; Guillon,I ; Palma,E
inherits - Guillon,I
inheritr - Chavez,Jo ; Guillon,I ; Palma,E
inherits - Guillon,I
inheritr - Gomez,Y (2)
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: KENNY GARCIA 2B: JESUS SANTIAGO 3B: JEAN TORRES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:06 Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Cachutt,M faced 3 batters in the 5th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:06 Duracion: 2:53
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Cachutt,M faced 3 batters in the 5th.