Sábado 05 de Julio del 2025
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
7
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 |
| DELFINES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
3
DELFINES(26-16)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Linares, Jesus (LF/CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .063 | .230 | ||
| 2 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .255 | .803 | ||
| Montesino, Daniel (LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .306 | .848 | ||
| Cassiani, Estanlin (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 | .142 | ||
| 4 Alvarez, Luis (1B) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .209 | .682 | ||
| 5 Sibrian, Jose (C) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .350 | .924 | ||
| Manzanero, Pabel (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .547 | ||
| 6 Hernandez, Miguel (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .822 | ||
| 7 Betancourt, Kenneth (SS) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .723 | ||
| 8 Martinez, Rafael (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .083 | ||
| 9 Peroza, Jose (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .323 | .907 | ||
| Totales | 38 | 7 | 16 | 7 | 5 | .293 | .806 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Hernandez, Gorkys (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
| 2 Tovar, Wilfredo (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .337 | .848 | ||
| Salom, Dereck (SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .730 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .358 | .990 | ||
| Aponte, Angel (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
| 4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .943 | ||
| 5 Odor, Rougned (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .272 | .872 | ||
| 6 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .844 | ||
| Marcano, Jose (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .543 | ||
| 7 Aparicio, Miguel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .577 | ||
| 8 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .731 | ||
| 9 Castillo, Lewis (LF/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .887 | ||
| Totales | 30 | 3 | 6 | 2 | 7 | .309 | .858 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 5
2B - Montesino,D ; Castellanos, ; Alvarez,L ; Sibrian,J ; Martinez,RA
HR - Sibrian,J
SB - Diaz,Ed
SF - Castellanos, ; Alvarez,L
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 5
2B - Montesino,D ; Castellanos, ; Alvarez,L ; Sibrian,J ; Martinez,RA
HR - Sibrian,J
SB - Diaz,Ed
SF - Castellanos, ; Alvarez,L
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Odor,R
2B - Hernandez,G ; Tovar,W
SB - Hernandez,G
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
E - Odor,R
2B - Hernandez,G ; Tovar,W
SB - Hernandez,G
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zamora, Carlos | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7.71 | ||||||
| Padron, Yusniel | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Jesus | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 15.00 | ||||||
| Holmes, Ben | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5.40 | ||||||
| Bencomo, Omar | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Peralta, Ofelky | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 7 | 7 | 5 | 7.00 |
WP - Marquez,P (2)
inheritr - Padron,Y
inherits - Padron,Y
inheritr - Padron,Y
inherits - Padron,Y
inheritr - Bencomo,O
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JORGE MARINEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: ALEJANDRO HERNANDEZ
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:00 PM Duracion: 3:01
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:00 PM Duracion: 3:01
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA