Sábado 05 de Julio del 2025
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
2
CENTAUROS(21-21)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| LIDERES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
4
LIDERES(12-30)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .285 | .736 | ||
| 2 Herrera, Odubel (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .722 | ||
| 3 Mercedes, Yermin (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .826 | ||
| 4 Cuadrado, Romer (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .691 | ||
| 5 Melendez, Manuel (RF) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .761 | ||
| 6 Perez, Wilmer (1B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 | .634 | ||
| 7 Rangel, Oscar (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .929 | ||
| 8 Lopez, Deiner (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 | .447 | ||
| 9 Perez, Alexander (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .077 | .327 | ||
| Totales | 27 | 2 | 7 | 2 | 9 | .283 | .783 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (RF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .349 | .863 | ||
| 2 Rivas, Raul (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .299 | .763 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .380 | .969 | ||
| 4 Chirinos, Jesus (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .301 | .995 | ||
| 5 Colina, Jose (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .517 | ||
| 6 Carias, Johan (3B) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .412 | .016 | ||
| 7 Ortega, Cesar (CF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .176 | .528 | ||
| 8 Benavides, Cristian (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .530 | ||
| 9 Rangel, Jose (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .071 | .142 | ||
| Totales | 25 | 4 | 9 | 4 | 6 | .299 | .789 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
E - Torres,Lu
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
E - Torres,Lu
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
2B - Mendoza,H
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 3
2B - Mendoza,H
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campos, Willian | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18.00 | ||||||
| Torres, Luis | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisconi, Bryan | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3.60 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2.57 |
WP - Sanchez,Ad
inheritr - Sanchez,Ad
inherits - Sanchez,Ad
inheritr - Sanchez,Ad
inherits - Sanchez,Ad
WP - Francisconi,
Umpires - HP: Juan Gomez 1B: Kenny Garcia 2B: Andy Rondon 3B: Jean Cadenas
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 8:00 pm Duracion: 2:09
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 8:00 pm Duracion: 2:09
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez