Viernes 04 de Julio del 2025
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
7
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 12 | 5 |
| DELFINES | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 2 |
6
DELFINES(26-16)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .361 | .971 | ||
| 2 Hernandez, Luis (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | .346 | .838 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .306 | .848 | ||
| 4 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .189 | .547 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF/RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .311 | .810 | ||
| 6 Alvarez, Luis (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .209 | .682 | ||
| 7 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .323 | .907 | ||
| 8 Martinez, Rafael (RF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .083 | ||
| Montesino, Daniel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
| 9 Cassiani, Estanlin (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .450 | .142 | ||
| Totales | 35 | 7 | 12 | 6 | 9 | .293 | .806 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Aparicio, Miguel (RF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .210 | .577 | ||
| 2 Castillo, Lewis (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .887 | ||
| 3 Marcano, Tucupita (2B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .358 | .990 | ||
| 4 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .323 | .943 | ||
| Mayora, Daniel (PR/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .731 | ||
| 5 Odor, Rougned (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .272 | .872 | ||
| 6 Lino, Gabriel (C) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .275 | .818 | ||
| 7 Aponte, Angel (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .282 | .846 | ||
| Hernandez, Gorkys (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .371 | .029 | ||
| 8 Salom, Dereck (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .730 | ||
| Tovar, Wilfredo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .337 | .848 | ||
| 9 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .472 | ||
| Totales | 38 | 6 | 11 | 4 | 5 | .309 | .858 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
E - Hernandez,LE ; Manzanero,P ; Peroza,J (2) ; Cassiani,E
2B - Carrizales,O
SB - Hernandez,LE ; Cassiani,E
CS - Martinez,RA
SAC - Manzanero,P ; Carrizales,O
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
E - Hernandez,LE ; Manzanero,P ; Peroza,J (2) ; Cassiani,E
2B - Carrizales,O
SB - Hernandez,LE ; Cassiani,E
CS - Martinez,RA
SAC - Manzanero,P ; Carrizales,O
Team LOB - 14
Team Risp 16 - 3
E - Aponte,An ; Padron,L
2B - Guzman,Je (2) ; Lino,G
HBP - Aparicio,M ; Aponte,An
SAC - Tocci,C
Team Risp 16 - 3
E - Aponte,An ; Padron,L
2B - Guzman,Je (2) ; Lino,G
HBP - Aparicio,M ; Aponte,An
SAC - Tocci,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco, Royman | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9.00 | ||||||
| Mujica, Pablo | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10.80 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Hector | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Duenas, Armando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vargas, Emilio | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
| Centeno, Henry | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Padron, Loiger | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
| Bencomo, Omar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7.00 |
HBP - Blanco,Ro ; Mujica,P
inheritr - Gorrin,J ; Barrios,W (2)
inheritr - Gorrin,J ; Barrios,W (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:01 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 6:01 PM Duracion: 3:17
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA