Jueves 03 de Julio del 2025
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS

10
CACIQUES(24-16)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |

1
CENTAUROS(21-19)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .570 | ||
Sanabria, Danyer (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .347 | .870 | ||
2 Sanchez, Jose (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .282 | .759 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .363 | .880 | ||
4 Franco, Carlos (DH) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .394 | .162 | ||
Arevalo, Angel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | ||
5 Cepeda, Geisel (CF) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .406 | .994 | ||
6 Infante, Diego (RF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | .387 | .053 | ||
7 Maitan, Kevin (3B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .820 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .742 | ||
Pineda, Israel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | .570 | ||
9 Vicuna, Kevin (SS) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .299 | .826 | ||
Totales | 39 | 10 | 13 | 10 | 4 | .329 | .871 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Odubel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .718 | ||
2 Torres, Franklin (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .336 | .883 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .824 | ||
5 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .795 | ||
6 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 | .749 | ||
7 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .284 | .740 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .734 | ||
Perez, Wilmer (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .632 | ||
9 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 | .855 | ||
Totales | 31 | 1 | 6 | 1 | 3 | .284 | .789 |
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 7
2B - Maitan,K
SB - Cepeda,Ge ; Vicuna,K
CS - Vicuna,K
HBP - Cordero,J ; Vicuna,K
SF - Pina,K
Team Risp 17 - 7
2B - Maitan,K
SB - Cepeda,Ge ; Vicuna,K
CS - Vicuna,K
HBP - Cordero,J ; Vicuna,K
SF - Pina,K
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Cuadrado,R ; Duran,Ed
2B - Escobar,Ed ; Duran,Ed
PB - Astudillo,Wi
SF - Astudillo,Wi
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 1
E - Cuadrado,R ; Duran,Ed
2B - Escobar,Ed ; Duran,Ed
PB - Astudillo,Wi
SF - Astudillo,Wi
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herrera, Alvin | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.93 | ||||||
Silven, Yoelvin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Yapson | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Brito, Richard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araujo, Elvis | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Kilome, Franklyn | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | ||||||
Acosta, Aldry | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paulino, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Guillon, Ismael | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Campos, Willian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 10 | 9 | 4 | 9.00 |
inheritr - Silven,Y (2)
WP - Araujo,E
HBP - Kilome,F ; Paulino,Fel
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
inherits - Sanchez,Ad ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
HBP - Kilome,F ; Paulino,Fel
inheritr - Sanchez,Ad ; Chavez,Jo ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
inherits - Sanchez,Ad ; Acosta,A ; Guillon,I ; Campos,W
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: ALEJANDRO HERNANDEZ 3B: CLIBURN RONDON
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:03 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:03 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA