Jueves 03 de Julio del 2025
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
7
SAMANES(24-18)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 |
| LIDERES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
4
LIDERES(12-30)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .361 | .971 | ||
| 2 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .346 | .838 | ||
| 3 Castellanos, Pedro (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .848 | ||
| 4 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .799 | ||
| Linares, Jesus (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
| 5 Diaz, Eduardo (CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .255 | .803 | ||
| 6 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .311 | .810 | ||
| 7 Sibrian, Jose (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .350 | .924 | ||
| 8 Mendoza, Yonathan (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .775 | ||
| 9 Hernandez, Miguel (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .284 | .822 | ||
| Totales | 33 | 7 | 9 | 5 | 5 | .293 | .806 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Garcia, Wilkerman (2B/RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .349 | .863 | ||
| 2 Barrios, Pedro (RF/3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .344 | .810 | ||
| 3 Mendoza, Harvin (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .969 | ||
| Benavides, Cristian (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .530 | ||
| 4 Chirinos, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 | .995 | ||
| 5 Rivero, Gregori (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .262 | .691 | ||
| 6 Montilla, Gerson (3B/1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .579 | ||
| 7 Ortega, Cesar (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .176 | .528 | ||
| 8 Rivas, Raul (LF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .299 | .763 | ||
| 9 Rodriguez, Anthony (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .150 | .432 | ||
| Totales | 32 | 4 | 7 | 2 | 9 | .299 | .789 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 12 - 3
E - Castellanos, ; Hernandez,M (2)
2B - Valera,L
SB - Hernandez,LE ; Diaz,Ed
HBP - Diaz,Ed ; Carrizales,O ; Sibrian,J
SF - Diaz,Ed ; Hernandez,M
SAC - Mendoza,Y
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 12 - 3
E - Castellanos, ; Hernandez,M (2)
2B - Valera,L
SB - Hernandez,LE ; Diaz,Ed
HBP - Diaz,Ed ; Carrizales,O ; Sibrian,J
SF - Diaz,Ed ; Hernandez,M
SAC - Mendoza,Y
IBB - SAMANES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Rodriguez,AJ
2B - Barrios,Ped ; Rodriguez,AJ
HBP - Mendoza,H ; Ortega,C
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Rodriguez,AJ
2B - Barrios,Ped ; Rodriguez,AJ
HBP - Mendoza,H ; Ortega,C
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feliz, Ignacio | 3.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.70 | ||||||
| Gorrin, Javier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Querales, Jesus | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Mendoza, Leonel | 1.1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Marquez, Pedro | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Moises | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Ramon | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13.50 | ||||||
| Velis, Sergio | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Aranguren, Frainger | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13.50 | ||||||
| Garcia, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7.00 |
WP - Feliz,I ; Mendoza,Le ; Marquez,P
HBP - Feliz,I (2)
inheritr - Gorrin,J ; Marquez,P (2)
HBP - Feliz,I (2)
inheritr - Gorrin,J ; Marquez,P (2)
WP - Zambrano,J (2)
HBP - Garcia,RJ (2) ; Velis,S
inheritr - Velis,S ; Carvallo,F (2)
HBP - Garcia,RJ (2) ; Velis,S
inheritr - Velis,S ; Carvallo,F (2)
Umpires - HP: Andy Mercades 1B: Kenny Garcia 2B: Juan Gomez 3B: Andy Rondon
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 7:24 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 7:24 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: R. Colmenares/ R. Ramirez