Miercoles 02 de Julio del 2025
SENADORES VS SAMANES
SENADORES VS SAMANES

13
SENADORES(19-23)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 1 |
SAMANES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 2 |

9
SAMANES(24-18)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .244 | .643 | ||
2 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .402 | .993 | ||
3 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .732 | ||
Espinoza, Manuel (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .236 | ||
4 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .268 | .667 | ||
5 Rodriguez, Henry (1B) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .819 | ||
Arredondo, Luis (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 | ||
6 Ascanio, Rayder (SS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .306 | .759 | ||
7 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | .301 | .866 | ||
8 Martinez, Pedro (3B) | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | .431 | .140 | ||
9 Ramirez, Micael (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .833 | ||
Totales | 31 | 13 | 14 | 12 | 1 | .297 | .794 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .361 | .971 | ||
2 Mendoza, Yonathan (RF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .775 | ||
Martinez, Rafael (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .083 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 | .848 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .285 | .799 | ||
Linares, Jesus (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .230 | ||
5 Diaz, Eduardo (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .255 | .803 | ||
Montesino, Daniel (RF/LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .760 | ||
6 Carrizales, Omar (LF/CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .311 | .810 | ||
7 Alvarez, Luis (C) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .209 | .682 | ||
8 Peroza, Jose (2B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .323 | .907 | ||
9 Hernandez, Miguel (SS) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | .284 | .822 | ||
Totales | 31 | 9 | 12 | 8 | 6 | .293 | .806 |
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 7
E - Idrogo,C
2B - Idrogo,C ; Martinez,Ped (2)
HBP - Jimenez,A
SF - Ascanio,R
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 7
E - Idrogo,C
2B - Idrogo,C ; Martinez,Ped (2)
HBP - Jimenez,A
SF - Ascanio,R
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
E - Alvarez,L ; Diaz,Y
2B - Valera,L ; Montesino,D ; Carrizales,O ; Alvarez,L
HR - Valera,L
SB - Alvarez,L
HBP - Marval,O ; Alvarez,L (2)
SF - Hernandez,M
Team LOB - 7
Team Risp 13 - 4
E - Alvarez,L ; Diaz,Y
2B - Valera,L ; Montesino,D ; Carrizales,O ; Alvarez,L
HR - Valera,L
SB - Alvarez,L
HBP - Marval,O ; Alvarez,L (2)
SF - Hernandez,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 4.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6.75 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 10.29 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garcia, Yeudy | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 45.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Barrios, Wilser | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Rodriguez, Hector | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
Diaz, Yoljeldriz | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10.80 | ||||||
Padron, Yusniel | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 14 | 13 | 13 | 1 | 16.71 |
WP - Morales,O (3) ; Suniaga,C
HBP - Morales,O ; Suniaga,C ; Rondon,Jor
HBP - Morales,O ; Suniaga,C ; Rondon,Jor
WP - Diaz,Y
HBP - Garcia,Y
inheritr - Gorrin,J ; Rodriguez,HT ; Diaz,Y (3)
inherits - Gorrin,J ; Rodriguez,HT ; Diaz,Y (3)
HBP - Garcia,Y
inheritr - Gorrin,J ; Rodriguez,HT ; Diaz,Y (3)
inherits - Gorrin,J ; Rodriguez,HT ; Diaz,Y (3)
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Jorge Teran 2B: Franklim Carrasco 3B: Jean Torres
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 04:04 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Garcia,Y faced 5 batters in the 2nd.
Barrios,W faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: Antonio Herrera G.
Hora Inicio: 04:04 PM Duracion: 2:46
Notas:
Anotador / Stringer: Pastor Pena/Franklin Moreno
Garcia,Y faced 5 batters in the 2nd.
Barrios,W faced 3 batters in the 3rd.