Miercoles 25 de Junio del 2025
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES

6
MARINEROS(20-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
DELFINES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | 7 | 1 |

8
DELFINES(21-13)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .382 | .858 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 | .902 | ||
3 Fermin, Edgardo (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .388 | .123 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | .424 | .111 | ||
5 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .805 | ||
6 Ortega, Dennis (DH) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .822 | ||
7 Alvarez, Roberto (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .304 | .855 | ||
8 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .230 | .662 | ||
9 Caballero, Jorge (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .873 | ||
Totales | 35 | 6 | 10 | 5 | 9 | .311 | .879 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .381 | .023 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .884 | ||
3 Marcano, Tucupita (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .358 | .011 | ||
4 Tejeda, Isaias (LF/1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .382 | .041 | ||
5 Aparicio, Miguel (RF) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .188 | .493 | ||
6 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .294 | .890 | ||
Tocci, Carlos (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
7 Salom, Dereck (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .344 | .770 | ||
8 Lino, Gabriel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .703 | ||
9 Castillo, Lewis (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .323 | .871 | ||
Mayora, Daniel (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .561 | ||
Totales | 29 | 8 | 7 | 7 | 5 | .312 | .865 |
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - Pantoja,Y
2B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
CS - Flete,B
HBP - Alvarez,R
SF - Ortega,D
Team Risp 5 - 1
E - Pantoja,Y
2B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
CS - Flete,B
HBP - Alvarez,R
SF - Ortega,D
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 4
E - Castillo,Lew
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je ; Castillo,Lew
SB - Hernandez,G ; Tovar,W ; Marcano,T
CS - Salom,D
HBP - Aparicio,M
SF - Aparicio,M ; Guzman,Je
Team Risp 11 - 4
E - Castillo,Lew
2B - Hernandez,G ; Guzman,Je ; Castillo,Lew
SB - Hernandez,G ; Tovar,W ; Marcano,T
CS - Salom,D
HBP - Aparicio,M
SF - Aparicio,M ; Guzman,Je
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez, Francisco | 3.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9.82 | ||||||
Campos, Leonel | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Petit, Jonathan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Navas, Carlos | 0.1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Rito | 4.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.15 | ||||||
Padron, Loiger | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5.00 |
WP - Betancourt,C
HBP - Navas,C
inheritr - Campos,L ; Petit,J ; Betancourt,C (3)
inherits - Campos,L ; Betancourt,C (3)
HBP - Navas,C
inheritr - Campos,L ; Petit,J ; Betancourt,C (3)
inherits - Campos,L ; Betancourt,C (3)
HBP - Lugo,R
inheritr - Padron,L (2)
inheritr - Padron,L (2)
Umpires - HP: CLIBURN RONDON 1B: MARCELO ALFONZO 2B: EIBER PEREZ 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 7:04 PM Duracion: 3:25
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA