Sábado 14 de Junio del 2025
SAMANES VS CENTAUROS
SAMANES VS CENTAUROS

1
SAMANES(19-15)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |

4
CENTAUROS(18-15)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Leonel (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .946 | ||
2 Linares, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | ||
Carrizales, Omar (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .811 | ||
3 Mendoza, Yonathan (LF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .264 | .809 | ||
4 Alvarez, Luis (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 | .490 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .827 | ||
6 Sibrian, Jose (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 | .889 | ||
7 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .646 | ||
8 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .393 | ||
9 Hernandez, Miguel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .290 | .873 | ||
Valbuena, Aaron (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | ||
Totales | 29 | 1 | 3 | 1 | 8 | .282 | .784 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 | .854 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 | .837 | ||
Lopez, Deiner (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .355 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .992 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .340 | .927 | ||
5 Cuadrado, Romer (RF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | .333 | .877 | ||
6 Herrera, Odubel (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .738 | ||
586675 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .767 | ||
7 Mercedes, Yermin (LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .265 | .901 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .296 | .775 | ||
9 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .726 | ||
Totales | 31 | 4 | 8 | 4 | 7 | .286 | .802 |
Team LOB - 1
Team Risp 3 - 0
HR - Mendoza,Y
SB - Valbuena,A
Team Risp 3 - 0
HR - Mendoza,Y
SB - Valbuena,A
Team LOB - 9
Team Risp 10 - 4
2B - Martinez G,J
SAC - Duran,Ed
IBB - CENTAUROS (1)
Team Risp 10 - 4
2B - Martinez G,J
SAC - Duran,Ed
IBB - CENTAUROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonzalez, Harol | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7.20 | ||||||
Rodriguez, Hector | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mendoza, Leonel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Duenas, Armando | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1.00 |
inheritr - Mendoza,Le (3)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JUAN GOMEZ 2B: MAC ESPIMOZA 3B: MARCELO ALFONZO
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 2:29
Notas:
Anotador / Stringer: H.PRIMERA/C.CARDENAS