Sábado 14 de Junio del 2025
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS

8
DELFINES(21-13)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0 |
MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 |

5
MARINEROS(20-13)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | .381 | .023 | ||
2 Tovar, Wilfredo (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .350 | .884 | ||
3 Marcano, Tucupita (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .358 | .011 | ||
4 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | .382 | .041 | ||
Mayora, Daniel (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .561 | ||
5 Odor, Rougned (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .282 | .886 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .294 | .890 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .861 | ||
8 Castillo, Lewis (LF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 | .871 | ||
Palma, Alexander (RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .560 | ||
9 Aponte, Angel (RF/LF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .302 | .900 | ||
Totales | 36 | 8 | 10 | 8 | 2 | .312 | .865 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .337 | .877 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .318 | .902 | ||
3 Lopez, Johan (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .288 | .805 | ||
4 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .424 | .111 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .230 | .662 | ||
6 Alvarez, Roberto (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .855 | ||
Parra, Nicol (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .059 | ||
Morales, Angel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .772 | ||
7 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .822 | ||
Rivero, Giovanny (PH/C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .273 | .070 | ||
8 Caballero, Jorge (LF/RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .283 | .873 | ||
9 Polo, Tito (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .176 | .628 | ||
Fermin, Edgardo (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | .123 | ||
Guedez, Brayan (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .944 | ||
Totales | 38 | 5 | 10 | 5 | 6 | .311 | .879 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 3
2B - Hernandez,G
HR - Tejeda,I ; Aponte,An
SB - Hernandez,G (2) ; Marcano,T ; Odor,R
CS - Castillo,Lew
SF - Tejeda,I
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 3
2B - Hernandez,G
HR - Tejeda,I ; Aponte,An
SB - Hernandez,G (2) ; Marcano,T ; Odor,R
CS - Castillo,Lew
SF - Tejeda,I
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 2
2B - Lopez,Joh ; Pereira,A ; Polo,T
HR - Pereira,A ; Rivero,Gio ; Caballero,Jo
SB - Flete,B
CS - Duran,C
Team Risp 9 - 2
2B - Lopez,Joh ; Pereira,A ; Polo,T
HR - Pereira,A ; Rivero,Gio ; Caballero,Jo
SB - Flete,B
CS - Duran,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592411 | 5.2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3.18 | ||||||
Padron, Loiger | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bracho, Silvino | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Nunez, Darien | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 6 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodriguez, Jose | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Angel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Betancourt, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6.30 |
inheritr - Padron,L
WP - Rivero,F
inheritr - Rivero,F ; Betancourt,C (3)
inheritr - Rivero,F ; Betancourt,C (3)
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Leonardo Nieves 2B: Cliburn Rondon 3B: Yorman Jimenez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:00 pm Duracion: 3:18
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez