Jueves 12 de Junio del 2025
CENTAUROS VS MARINEROS
                
        
    CENTAUROS VS MARINEROS
 
                      12
CENTAUROS(21-21)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 16 | 1 | 
| MARINEROS | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0 | 
 
                      11
MARINEROS(27-15)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Torres, Franklin (SS) | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | .336 | .883 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B/PR) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | .273 | .785 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .331 | .954 | ||
| Robertis, Robert (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .503 | ||
| 4 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .319 | .852 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .264 | .691 | ||
| 6 Mercedes, Yermin (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .256 | .826 | ||
| 7 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .285 | .736 | ||
| Rivero, Carlos (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .267 | .717 | ||
| Lopez, Deiner (PR/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
| 8 Astudillo, Willians (C) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .277 | .734 | ||
| 9 Jimenez, Gilberto (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .767 | ||
| Totales | 39 | 12 | 16 | 11 | 7 | .283 | .783 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Duran, Carlos (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .327 | .849 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .314 | .883 | ||
| 3 Lopez, Johan (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .301 | .860 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .438 | .154 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .248 | .697 | ||
| 6 Ortega, Dennis (DH) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .303 | .884 | ||
| 7 Parra, Nicol (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .364 | .951 | ||
| 8 Alvarez, Roberto (C) | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | .299 | .826 | ||
| 9 Caballero, Jorge (CF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 | .903 | ||
| Totales | 37 | 11 | 14 | 11 | 6 | .319 | .897 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 10
Team Risp 18 - 7
E - Cuadrado,R
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
SB - Torres,F ; Mercedes,Y
SF - Cuadrado,R
SAC - Jimenez,G
            
            Team LOB - 10
Team Risp 18 - 7
E - Cuadrado,R
2B - Escobar,Ed ; Astudillo,Wi
SB - Torres,F ; Mercedes,Y
SF - Cuadrado,R
SAC - Jimenez,G
                Team DP - 1 
Team LOB - 5
Team Risp 14 - 7
2B - Caballero,Jo
HR - Alvarez,R
SF - Ortega,D
SAC - Pereira,A
            
        Team LOB - 5
Team Risp 14 - 7
2B - Caballero,Jo
HR - Alvarez,R
SF - Ortega,D
SAC - Pereira,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia, Elvis | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | - | ||||||
| Sanchez, Adrian | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Molina, Jose | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 19.29 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 11 | 11 | 6 | 11.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sosa, Henry | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 11.57 | ||||||
| Solarte, Jackson | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| Petit, Jonathan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Acevedo, Angel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Mesa, Jose | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13.50 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rivero, Felipe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 12 | 12 | 7 | 12.00 | 
                WP - Pimentel,C 
inheritr - Sanchez,Ad ; Acosta,A ; Chavez,Jo
inherits - Sanchez,Ad ; Acosta,A (2)
            
            inheritr - Sanchez,Ad ; Acosta,A ; Chavez,Jo
inherits - Sanchez,Ad ; Acosta,A (2)
                WP - Acevedo,A  ; Pantoja,Y 
inheritr - Solarte,JA ; Petit,J ; Navas,C ; Pantoja,Y (3)
inherits - Solarte,JA ; Pantoja,Y (3)
            
        inheritr - Solarte,JA ; Petit,J ; Navas,C ; Pantoja,Y (3)
inherits - Solarte,JA ; Pantoja,Y (3)
                Umpires - HP: Leonardo Nieves 1B: Cliburn Rondon 2B: Jeferson Ramos 3B: Edward Pacheco
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Garcia,Elv faced 5 batters in the 1st.
Mesa Jr,J faced 3 batters in the 8th.
					
            
        Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Garcia,Elv faced 5 batters in the 1st.
Mesa Jr,J faced 3 batters in the 8th.