Miercoles 11 de Junio del 2025
MARINEROS VS CENTAUROS
                
        
    MARINEROS VS CENTAUROS
 
                      4
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 6 | 1 | 
 
                      1
CENTAUROS(21-21)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Duran, Carlos (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .327 | .849 | ||
| 2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .314 | .883 | ||
| 3 Lopez, Johan (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 | .860 | ||
| 4 Yanqui, Yoel (1B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 | .154 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .248 | .697 | ||
| 6 Ortega, Dennis (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .303 | .884 | ||
| 7 Alvarez, Roberto (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .826 | ||
| 8 Parra, Nicol (LF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .951 | ||
| 9 Caballero, Jorge (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .903 | ||
| Totales | 19 | 4 | 6 | 4 | 0 | .319 | .897 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Torres, Franklin (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .883 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .785 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
| 4 Rodriguez, Yorman (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .852 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .264 | .691 | ||
| 6 Mercedes, Yermin (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .826 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .277 | .734 | ||
| 8 Jimenez, Gilberto (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .767 | ||
| 9 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .285 | .736 | ||
| Totales | 21 | 1 | 6 | 0 | 5 | .283 | .783 | ||
                Team DP - 1 
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
E - Caballero,Jo ; Martinez M,L
2B - Yanqui,Y
HR - Parra,N
HBP - Ortega,D
SF - Lopez,Joh
IBB - MARINEROS (1)
            
            Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
E - Caballero,Jo ; Martinez M,L
2B - Yanqui,Y
HR - Parra,N
HBP - Ortega,D
SF - Lopez,Joh
IBB - MARINEROS (1)
                Team DP - 1 
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Mercedes,Y
2B - Escobar,Ed ; Cuadrado,R
SB - Astudillo,Wi
            
        Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Mercedes,Y
2B - Escobar,Ed ; Cuadrado,R
SB - Astudillo,Wi
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Pantoja, Yorvin | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escalona, Edgmer | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 15.43 | ||||||
| Cedeno, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Wiles, Collin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Acosta, Aldry | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 7.20 | 
                inheritr - Betancourt,C (2) 
            
            
                HBP - Cedeno,L 
inheritr - Cedeno,L (3)
inherits - Cedeno,L
            
        inheritr - Cedeno,L (3)
inherits - Cedeno,L
                Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: PEDRO ACUNA 2B: JEAN CADENAS 3B: KENY GARCIA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 1:55
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA
					
            
        Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 07:03 PM Duracion: 1:55
Notas:
Anotador / Stringer: C.CARDENAS/D.CANCHICA