Martes 10 de Junio del 2025
MARINEROS VS CENTAUROS
                
        
    MARINEROS VS CENTAUROS
 
                      6
MARINEROS(27-15)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 
| CENTAUROS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 
 
                      7
CENTAUROS(21-21)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .314 | .883 | ||
| 2 Lopez, Johan (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .301 | .860 | ||
| 3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | .438 | .154 | ||
| 4 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | .248 | .697 | ||
| 5 Polo, Tito (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .628 | ||
| Parra, Nicol (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .951 | ||
| 6 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | .303 | .884 | ||
| 7 Rivero, Giovanny (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .246 | .957 | ||
| 8 Caballero, Jorge (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .903 | ||
| 9 Guedez, Brayan (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .375 | .944 | ||
| Totales | 36 | 6 | 11 | 6 | 16 | .319 | .897 | ||
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Torres, Franklin (3B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .336 | .883 | ||
| 2 Escobar, Eduardo (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .273 | .785 | ||
| Lopez, Deiner (PR/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .447 | ||
| 3 Martinez, Jose A (DH) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .331 | .954 | ||
| 4 Rodriguez, Yorman (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .319 | .852 | ||
| 5 Cuadrado, Romer (RF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .264 | .691 | ||
| 6 Mercedes, Yermin (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .256 | .826 | ||
| 7 Astudillo, Willians (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .277 | .734 | ||
| Pineda, Israel (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .610 | ||
| 8 Jimenez, Gilberto (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | .300 | .767 | ||
| 9 Navarro, Cristopher (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .554 | ||
| Perez, Alexander (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .327 | ||
| Duran, Edgar (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .285 | .736 | ||
| Totales | 36 | 7 | 13 | 6 | 10 | .283 | .783 | ||
                Team LOB - 12
Team Risp 13 - 5
E - Lopez,Joh ; Ortega,D
2B - Lopez,Joh ; Yanqui,Y ; Guedez,B
HR - Pereira,A
CS - Yanqui,Y ; Polo,T
HBP - Pereira,A
            
            Team Risp 13 - 5
E - Lopez,Joh ; Ortega,D
2B - Lopez,Joh ; Yanqui,Y ; Guedez,B
HR - Pereira,A
CS - Yanqui,Y ; Polo,T
HBP - Pereira,A
                Team LOB - 14 
Team Risp 19 - 5
2B - Martinez G,J ; Cuadrado,R ; Mercedes,Y
HR - Escobar,Ed ; Duran,Ed
SB - Torres,F ; Rodriguez,Y ; Mercedes,Y (2) ; Navarro,C
HBP - Mercedes,Y (2)
SAC - Navarro,C
IBB - CENTAUROS (1)
            
        Team Risp 19 - 5
2B - Martinez G,J ; Cuadrado,R ; Mercedes,Y
HR - Escobar,Ed ; Duran,Ed
SB - Torres,F ; Rodriguez,Y ; Mercedes,Y (2) ; Navarro,C
HBP - Mercedes,Y (2)
SAC - Navarro,C
IBB - CENTAUROS (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 3.1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10.80 | ||||||
| Petit, Jonathan | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
| Betancourt, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Navas, Carlos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Mesa, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 10 | 7.88 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moscoso, Guillermo | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15.43 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Custodio, Claudio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Valles, Jesus | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Paulino, Felix | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27.00 | ||||||
| Zambrano, Jhan | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Pimentel, Chester | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 16 | 6.00 | 
                WP - Paricaguan,J  ; Petit,J (2) ; Betancourt,C 
HBP - Paricaguan,J ; Petit,J
inheritr - Betancourt,C
inherits - Betancourt,C
            
            HBP - Paricaguan,J ; Petit,J
inheritr - Betancourt,C
inherits - Betancourt,C
                WP - Chavez,Jo 
HBP - Chavez,Jo
inheritr - Guillon,I ; Chavez,Jo ; Zambrano,Jh (2)
inherits - Zambrano,Jh
            
        HBP - Chavez,Jo
inheritr - Guillon,I ; Chavez,Jo ; Zambrano,Jh (2)
inherits - Zambrano,Jh
                Umpires - HP: KENNY GARCIA 1B: ANDERSON VALERO 2B: PEDRO ACUNA 3B: JEAN CADENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 08:32 PM Duracion: 4:28
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Figueroa,E faced 1 batter in the 9th.
					
            
        Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 08:32 PM Duracion: 4:28
Notas:
Anotador / Stringer: D.CANCHICA/C.CARDENAS
Figueroa,E faced 1 batter in the 9th.