Domingo 08 de Junio del 2025
SENADORES VS CENTAUROS
SENADORES VS CENTAUROS

1
SENADORES(12-9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
CENTAUROS | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 11 | 10 | 0 |

11
CENTAUROS(9-12)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Querecuto, Juniel (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .793 | ||
Caracas, Jose (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .319 | .808 | ||
3 Guibert, Yoelkis (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .086 | ||
4 Alvarez, Dariel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .751 | ||
5 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .225 | .629 | ||
6 Jimenez, Anthony (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .294 | .748 | ||
7 Bonaci, Brainer (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .722 | ||
8 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 | .459 | ||
9 Sosa, Junior (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .626 | ||
Totales | 25 | 1 | 5 | 1 | 3 | .278 | .736 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torres, Franklin (3B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .302 | .876 | ||
2 Escobar, Eduardo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .794 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 | .899 | ||
Robertis, Robert (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .398 | ||
4 Rodriguez, Yorman (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .321 | .900 | ||
5 Cuadrado, Romer (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .929 | ||
6 Mota, Israel (RF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .292 | .726 | ||
Boyce, Brendan (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Mercedes, Yermin (LF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .217 | .790 | ||
8 Astudillo, Willians (C) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .270 | .696 | ||
9 Perez, Alexander (SS) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 | ||
Totales | 27 | 11 | 10 | 9 | 5 | .255 | .730 |
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 1
E - Ascanio,R
2B - Guibert,Y
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 1
E - Ascanio,R
2B - Guibert,Y
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
2B - Rodriguez,Y (2)
HR - Mercedes,Y ; Astudillo,Wi
HBP - Mercedes,Y
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 4
2B - Rodriguez,Y (2)
HR - Mercedes,Y ; Astudillo,Wi
HBP - Mercedes,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Ochoa, Nelvis | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 54.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27.00 | ||||||
Fernandez, Wuardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Espinoza, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Kevin | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Totales | 6.0 | 10 | 11 | 11 | 5 | 16.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mejias, Christian | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | ||||||
Valles, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.29 |
WP - Diaz,We ; Fernandez,W (3)
HBP - Espinoza,L
inheritr - Ochoa,N ; Fernandez,W ; Garcia,K (3)
inherits - Ochoa,N ; Fernandez,W (2)
HBP - Espinoza,L
inheritr - Ochoa,N ; Fernandez,W ; Garcia,K (3)
inherits - Ochoa,N ; Fernandez,W (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: CLIBURN RONDON 2B: EDWARD PACHECO 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:22
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA/CARLOS CARDENAS
Estadio: JORGE G. CARNEIRO
Hora Inicio: 06:05 PM Duracion: 2:22
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA/CARLOS CARDENAS